거제시닷컴

거제민국 급등주 정보시스템

   5이평 전략 시스템

만족하는거제부동산
● 1.[작캔] 1차하락 음봉 돌파 양봉 + 상승구간 + 양봉 + 양봉 [1][1]
번호 날짜 종목명 보유 15분봉 형태 종매수익 종최수익 2% 3% 5% 6% 7% 9% 11% 13% 15%
3600 2024-04-23 한국기업평가 5 5,924 17,773 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2862 2023-11-24 DB하이텍 3 33,748 76,377 20,000 30,000 50,000 60,000 70,000 0 0 0 0
2839 2023-11-21 SK하이닉스 1 아래-아래지속 -8,321 -4,539 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2152 2023-07-12 퍼시스 1 위쪽-아래이탈 -6,557 3,279 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2083 2023-07-04 피에스케이 1 위쪽-아래이탈 -37,118 4,367 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1955 2023-06-26 한솔케미칼 2 종가-아래유지 2,174 17,391 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1577 2023-05-19 넥센 4 종가-아래-위쪽돌파 23,725 34,401 20,000 30,000 0 0 0 0 0 0 0
371 2022-08-04 비에이치 1 종가-아래유지 -23,649 3,378 0 0 0 0 0 0 0 0 0
362 2022-08-03 덴티움 2 위쪽-위쪽유지 -4,630 16,204 0 0 0 0 0 0 0 0 0
320 2022-07-26 서울가스 9 위쪽-아래-위쪽돌파 48,319 63,025 20,000 30,000 50,000 60,000 0 0 0 0 0
9 2022-04-29 코오롱플라스틱 3 아래-위쪽-아래이탈 -7,752 7,752 0 0 0 0 0 0 0 0 0
총[11]회중 ●매도가 상승/하락 [5/6] 승률:45% ●최고가 [10/1] 승률:91% 25,864 239,407 60,000 90,000 100,000 120,000 70,000 0 0 0 0
● 1.[작캔] 1차하락 음봉 돌파 양봉 + 상승구간 + 양봉 + 음봉 [1][2]
번호 날짜 종목명 보유 15분봉 형태 종매수익 종최수익 2% 3% 5% 6% 7% 9% 11% 13% 15%
3203 2024-02-08 금강공업 2 20,867 40,128 20,000 30,000 0 0 0 0 0 0 0
2856 2023-11-23 삼성에스디에스 3 78,072 82,824 20,000 30,000 50,000 60,000 70,000 0 0 0 0
2857 2023-11-23 클래시스 2 -24,422 25,707 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0
1676 2023-05-31 셀바스AI 1 위쪽-아래이탈 -15,423 -2,488 0 0 0 0 0 0 0 0 0
415 2022-08-11 대성홀딩스 4 종가-아래유지 20,761 40,369 20,000 30,000 0 0 0 0 0 0 0
10 2022-04-29 한국화장품 3 위쪽-위쪽유지 -8,772 57,018 20,000 30,000 50,000 0 0 0 0 0 0
총[6]회중 ●매도가 상승/하락 [3/3] 승률:50% ●최고가 [5/1] 승률:83% 71,084 243,559 100,000 120,000 100,000 60,000 70,000 0 0 0 0
● 1.[작캔] 1차하락 음봉 돌파 양봉 + 상승구간 + 음봉 + 양봉 [1][3]
번호 날짜 종목명 보유 15분봉 형태 종매수익 종최수익 2% 3% 5% 6% 7% 9% 11% 13% 15%
● 1.[작캔] 1차하락 음봉 돌파 양봉 + 상승구간 + 음봉 + 음봉 [1][4]
번호 날짜 종목명 보유 15분봉 형태 종매수익 종최수익 2% 3% 5% 6% 7% 9% 11% 13% 15%
364 2022-08-03 롯데지주 7 종가-아래-위쪽돌파 47,106 60,565 20,000 30,000 50,000 60,000 0 0 0 0 0
총[1]회중 ●매도가 상승/하락 [1/0] 승률:100% ●최고가 [1/0] 승률:100% 47,106 60,565 20,000 30,000 50,000 60,000 0 0 0 0 0
● 1.[작캔] 1차하락 음봉 돌파 양봉 + 하락구간 + 양봉 + 양봉 [1][5]
번호 날짜 종목명 보유 15분봉 형태 종매수익 종최수익 2% 3% 5% 6% 7% 9% 11% 13% 15%
● 1.[작캔] 1차하락 음봉 돌파 양봉 + 하락구간 + 양봉 + 음봉 [1][6]
번호 날짜 종목명 보유 15분봉 형태 종매수익 종최수익 2% 3% 5% 6% 7% 9% 11% 13% 15%
● 1.[작캔] 1차하락 음봉 돌파 양봉 + 하락구간 + 음봉 + 양봉 [1][7]
번호 날짜 종목명 보유 15분봉 형태 종매수익 종최수익 2% 3% 5% 6% 7% 9% 11% 13% 15%
● 1.[작캔] 1차하락 음봉 돌파 양봉 + 하락구간 + 음봉 + 음봉 [1][8]
번호 날짜 종목명 보유 15분봉 형태 종매수익 종최수익 2% 3% 5% 6% 7% 9% 11% 13% 15%
262 2022-07-08 쿠쿠홀딩스 2 위쪽-아래이탈 -9,434 18,868 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 2022-06-03 레이크머티리얼즈 1 위쪽-아래이탈 -13,619 9,728 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2022-05-03 대한방직 2 아래-아래지속 -15,030 2,004 0 0 0 0 0 0 0 0 0
총[3]회중 ●매도가 상승/하락 [0/3] 승률:0% ●최고가 [3/0] 승률:100% -38,083 30,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
● 1.[작캔] 1차하락 음봉 돌파 음봉 + 상승구간 + 양봉 + 양봉 [1][9]
번호 날짜 종목명 보유 15분봉 형태 종매수익 종최수익 2% 3% 5% 6% 7% 9% 11% 13% 15%
2031 2023-06-30 세아홀딩스 1 위쪽-아래-위쪽돌파 -7,048 7,930 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1991 2023-06-28 아이패밀리에스씨 4 종가-위쪽유지 61,475 102,459 20,000 30,000 50,000 60,000 70,000 90,000 0 0 0
1445 2023-05-09 모토닉 1 위쪽-위쪽유지 7,874 19,123 0 0 0 0 0 0 0 0 0
886 2022-11-22 오리온홀딩스 4 위쪽-위쪽유지 16,835 30,303 20,000 30,000 0 0 0 0 0 0 0
466 2022-08-19 롯데지주 1 아래-아래지속 -6,369 2,548 0 0 0 0 0 0 0 0 0
470 2022-08-19 현대미포조선 4 아래-위쪽돌파 13,636 68,182 20,000 30,000 50,000 60,000 0 0 0 0 0
448 2022-08-17 KT 5 아래-아래지속 -7,833 2,611 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232 2022-07-01 삼양식품 4 위쪽-아래-위쪽돌파 14,423 48,077 20,000 30,000 0 0 0 0 0 0 0
221 2022-06-24 선광 4 종가-위쪽유지 20,930 56,977 20,000 30,000 50,000 0 0 0 0 0 0
총[9]회중 ●매도가 상승/하락 [6/3] 승률:67% ●최고가 [9/0] 승률:100% 113,923 338,208 100,000 150,000 150,000 120,000 70,000 90,000 0 0 0
● 1.[작캔] 1차하락 음봉 돌파 음봉 + 상승구간 + 양봉 + 음봉 [1][10]
번호 날짜 종목명 보유 15분봉 형태 종매수익 종최수익 2% 3% 5% 6% 7% 9% 11% 13% 15%
1890 2023-06-20 삼성전기 1 아래-아래지속 -35,499 -670 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1464 2023-05-10 BGF에코머티리얼즈 2 위쪽-위쪽유지 6,378 59,949 20,000 30,000 50,000 0 0 0 0 0 0
1436 2023-05-08 풍산홀딩스 1 위쪽-아래이탈 -23,904 10,624 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1348 2023-04-28 BYC 1 종가-아래유지 -27,660 -3,191 0 0 0 0 0 0 0 0 0
총[4]회중 ●매도가 상승/하락 [1/3] 승률:25% ●최고가 [2/2] 승률:50% -80,685 66,712 20,000 30,000 50,000 0 0 0 0 0 0
● 1.[작캔] 1차하락 음봉 돌파 음봉 + 상승구간 + 음봉 + 양봉 [1][11]
번호 날짜 종목명 보유 15분봉 형태 종매수익 종최수익 2% 3% 5% 6% 7% 9% 11% 13% 15%
● 1.[작캔] 1차하락 음봉 돌파 음봉 + 상승구간 + 음봉 + 음봉 [1][12]
번호 날짜 종목명 보유 15분봉 형태 종매수익 종최수익 2% 3% 5% 6% 7% 9% 11% 13% 15%
1390 2023-05-03 두산테스나 1 아래-아래지속 -41,899 -5,587 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 2022-06-07 세아제강지주 2 종가-아래-위쪽돌파 -21,407 9,174 0 0 0 0 0 0 0 0 0
총[2]회중 ●매도가 상승/하락 [0/2] 승률:0% ●최고가 [1/1] 승률:50% -63,306 3,588 0 0 0 0 0 0 0 0 0
● 1.[작캔] 1차하락 음봉 돌파 음봉 + 하락구간 + 양봉 + 양봉 [1][13]
번호 날짜 종목명 보유 15분봉 형태 종매수익 종최수익 2% 3% 5% 6% 7% 9% 11% 13% 15%
● 1.[작캔] 1차하락 음봉 돌파 음봉 + 하락구간 + 양봉 + 음봉 [1][14]
번호 날짜 종목명 보유 15분봉 형태 종매수익 종최수익 2% 3% 5% 6% 7% 9% 11% 13% 15%
● 1.[작캔] 1차하락 음봉 돌파 음봉 + 하락구간 + 음봉 + 양봉 [1][15]
번호 날짜 종목명 보유 15분봉 형태 종매수익 종최수익 2% 3% 5% 6% 7% 9% 11% 13% 15%
160 2022-06-08 롯데정밀화학 3 아래-위쪽돌파 -3,593 4,790 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2022-05-04 피엔에이치테크 2 아래-아래지속 -32,479 -1,709 0 0 0 0 0 0 0 0 0
총[2]회중 ●매도가 상승/하락 [0/2] 승률:0% ●최고가 [1/1] 승률:50% -36,071 3,081 0 0 0 0 0 0 0 0 0
● 1.[작캔] 1차하락 음봉 돌파 음봉 + 하락구간 + 음봉 + 음봉 [1][16]
번호 날짜 종목명 보유 15분봉 형태 종매수익 종최수익 2% 3% 5% 6% 7% 9% 11% 13% 15%
192 2022-06-13 중앙에너비스 1 위쪽-위쪽유지 -17,600 72,000 20,000 30,000 50,000 60,000 70,000 0 0 0 0
총[1]회중 ●매도가 상승/하락 [0/1] 승률:0% ●최고가 [1/0] 승률:100% -17,600 72,000 20,000 30,000 50,000 60,000 70,000 0 0 0 0



● 2.[작캔] 5일이하 하락 돌파 양봉 + 상승구간 + 양봉 + 양봉 [2][1]
번호 날짜 종목명 보유 15분봉 형태 종매수익 종최수익 2% 3% 5% 6% 7% 9% 11% 13% 15%
3737 2024-05-20 SK가스 3 58,789 93,230 20,000 30,000 50,000 60,000 70,000 90,000 0 0 0
3618 2024-04-27 화승엔터프라이즈 2 39,779 55,249 20,000 30,000 50,000 0 0 0 0 0 0
3617 2024-04-27 제이에스코퍼레이션 4 -29,349 27,215 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0
3598 2024-04-23 실리콘투 1 -4,580 28,244 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0
3413 2024-03-17 예스코홀딩스 1 -5,083 7,624 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3392 2024-03-12 KISCO홀딩스 4 -76,779 26,217 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0
3378 2024-03-08 KT&G 1 -18,104 -4,260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3219 2024-02-14 신라젠 0 -16,605 -16,605 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3216 2024-02-13 원익QNC 2 -15,817 12,302 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3074 2024-01-11 한양이엔지 1 -9,524 1,270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3031 2024-01-02 한솔테크닉스 2 -21,216 4,243 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3023 2023-12-28 현대차 1 -7,426 2,475 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3001 2023-12-20 레이크머티리얼즈 1 -45,984 -2,910 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2986 2023-12-18 종근당 3 24,864 37,296 20,000 30,000 0 0 0 0 0 0 0
2975 2023-12-15 현대글로비스 2 2,230 12,821 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2829 2023-11-20 유티아이 1 위쪽-아래이탈 -24,806 7,752 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2828 2023-11-20 바디텍메드 1 위쪽-아래이탈 -6,399 6,399 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2814 2023-11-15 대한제강 1 종가-아래유지 2,246 10,479 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2808 2023-11-15 한일홀딩스 4 아래-아래지속 4,352 17,406 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2783 2023-11-10 SK하이닉스 2 위쪽-위쪽유지 -769 30,746 20,000 30,000 0 0 0 0 0 0 0
2774 2023-11-09 조광피혁 2 아래-아래지속 -14,056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2773 2023-11-09 시노펙스 1 아래-아래지속 -50,995 -7,463 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2203 2023-07-19 태광 1 위쪽-아래이탈 -23,474 16,432 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1954 2023-06-26 하나머티리얼즈 4 아래-아래지속 37,475 55,227 20,000 30,000 50,000 0 0 0 0 0 0
1784 2023-06-09 광주신세계 1 위쪽-아래이탈 -7,386 4,431 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1658 2023-05-30 종근당 5 아래-위쪽돌파 5,688 20,478 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0
1616 2023-05-25 삼화콘덴서 3 위쪽-아래이탈 25,316 46,030 20,000 30,000 0 0 0 0 0 0 0
1237 2023-04-14 넥센 1 아래-아래지속 -3,593 1,198 0 0 0 0 0 0 0 0 0
754 2022-10-20 미래나노텍 1 종가-아래-위쪽돌파 -38,835 12,945 0 0 0 0 0 0 0 0 0
529 2022-08-30 KT&G 5 아래-아래지속 -1,205 2,410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
520 2022-08-26 서울가스 1 종가-위쪽-아래이탈 -7,678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
260 2022-07-08 대성홀딩스 6 아래-위쪽돌파 43,709 71,523 20,000 30,000 50,000 60,000 70,000 0 0 0 0
141 2022-06-03 대성홀딩스 6 종가-위쪽유지 57,692 81,731 20,000 30,000 50,000 60,000 70,000 0 0 0 0
126 2022-05-31 에스피지 3 위쪽-위쪽유지 11,019 44,077 20,000 30,000 0 0 0 0 0 0 0
총[34]회중 ●매도가 상승/하락 [12/22] 승률:35% ●최고가 [28/6] 승률:82% -116,503 706,211 260,000 270,000 250,000 180,000 210,000 90,000 0 0 0
● 2.[작캔] 5일이하 하락 돌파 양봉 + 상승구간 + 양봉 + 음봉 [2][2]
번호 날짜 종목명 보유 15분봉 형태 종매수익 종최수익 2% 3% 5% 6% 7% 9% 11% 13% 15%
3486 2024-03-28 한국기업평가 2 15,421 21,352 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0
3484 2024-03-28 쏠리드 1 -17,572 17,572 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3409 2024-03-14 기아 1 -27,237 17,121 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3202 2024-02-08 대상홀딩스 2 47,151 92,338 20,000 30,000 50,000 60,000 70,000 90,000 0 0 0
2855 2023-11-23 기아 1 -5,917 2,367 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2815 2023-11-15 HDC 3 아래-아래지속 36,309 68,079 20,000 30,000 50,000 60,000 0 0 0 0 0
1971 2023-06-27 한국콜마 2 위쪽-위쪽유지 5,714 21,714 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0
1630 2023-05-26 미코 2 종가-아래-위쪽돌파 13,483 93,258 20,000 30,000 50,000 60,000 70,000 90,000 0 0 0
971 2022-12-14 케어젠 1 아래-위쪽-아래이탈 -15,075 6,461 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 2022-06-03 선광 10 위쪽-위쪽유지 39,846 105,398 20,000 30,000 50,000 60,000 70,000 90,000 0 0 0
총[10]회중 ●매도가 상승/하락 [6/4] 승률:60% ●최고가 [10/0] 승률:100% 92,122 445,660 120,000 120,000 200,000 240,000 210,000 270,000 0 0 0
● 2.[작캔] 5일이하 하락 돌파 양봉 + 상승구간 + 음봉 + 양봉 [2][3]
번호 날짜 종목명 보유 15분봉 형태 종매수익 종최수익 2% 3% 5% 6% 7% 9% 11% 13% 15%
6 2022-04-29 동원시스템즈 2 아래-아래지속 -33,670 -1,684 0 0 0 0 0 0 0 0 0
총[1]회중 ●매도가 상승/하락 [0/1] 승률:0% ●최고가 [0/1] 승률:0% -33,670 -1,684 0 0 0 0 0 0 0 0 0
● 2.[작캔] 5일이하 하락 돌파 양봉 + 상승구간 + 음봉 + 음봉 [2][4]
번호 날짜 종목명 보유 15분봉 형태 종매수익 종최수익 2% 3% 5% 6% 7% 9% 11% 13% 15%
18 2022-05-03 쇼박스 1 위쪽-아래이탈 -45,000 11,667 0 0 0 0 0 0 0 0 0
총[1]회중 ●매도가 상승/하락 [0/1] 승률:0% ●최고가 [1/0] 승률:100% -45,000 11,667 0 0 0 0 0 0 0 0 0
● 2.[작캔] 5일이하 하락 돌파 양봉 + 하락구간 + 양봉 + 양봉 [2][5]
번호 날짜 종목명 보유 15분봉 형태 종매수익 종최수익 2% 3% 5% 6% 7% 9% 11% 13% 15%
3402 2024-03-14 DB 2 17,744 77,313 20,000 30,000 50,000 60,000 70,000 0 0 0 0
2775 2023-11-09 메디톡스 1 아래-아래지속 -56,433 -11,287 0 0 0 0 0 0 0 0 0
764 2022-10-24 아주IB투자 3 위쪽-위쪽유지 0 128,107 20,000 30,000 50,000 60,000 70,000 90,000 110,000 0 0
총[3]회중 ●매도가 상승/하락 [1/2] 승률:33% ●최고가 [2/1] 승률:67% -38,689 194,133 40,000 60,000 100,000 120,000 140,000 90,000 110,000 0 0
● 2.[작캔] 5일이하 하락 돌파 양봉 + 하락구간 + 양봉 + 음봉 [2][6]
번호 날짜 종목명 보유 15분봉 형태 종매수익 종최수익 2% 3% 5% 6% 7% 9% 11% 13% 15%
● 2.[작캔] 5일이하 하락 돌파 양봉 + 하락구간 + 음봉 + 양봉 [2][7]
번호 날짜 종목명 보유 15분봉 형태 종매수익 종최수익 2% 3% 5% 6% 7% 9% 11% 13% 15%
● 2.[작캔] 5일이하 하락 돌파 양봉 + 하락구간 + 음봉 + 음봉 [2][8]
번호 날짜 종목명 보유 15분봉 형태 종매수익 종최수익 2% 3% 5% 6% 7% 9% 11% 13% 15%
● 2.[작캔] 5일이하 하락 돌파 음봉 + 상승구간 + 양봉 + 양봉 [2][9]
번호 날짜 종목명 보유 15분봉 형태 종매수익 종최수익 2% 3% 5% 6% 7% 9% 11% 13% 15%
3751 2024-05-21 케이씨 2 2,198 15,385 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3705 2024-05-14 현대글로비스 3 -6,911 23,392 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0
3690 2024-05-13 삼목에스폼 1 -14,392 12,407 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3590 2024-04-19 휴젤 2 17,284 39,506 20,000 30,000 0 0 0 0 0 0 0
3589 2024-04-19 HDC 2 18,846 43,581 20,000 30,000 0 0 0 0 0 0 0
3562 2024-04-16 넥센타이어 2 -5,447 10,893 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3315 2024-02-27 HD현대산업개발 1 33,281 79,043 20,000 30,000 50,000 60,000 70,000 0 0 0 0
3176 2024-02-06 퍼시스 6 20,900 41,801 20,000 30,000 0 0 0 0 0 0 0
3168 2024-02-02 아주IB투자 1 -21,978 -1,832 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2957 2023-12-13 퍼시스 1 -4,724 18,898 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2873 2023-11-27 에프에스티 2 2,146 32,189 20,000 30,000 0 0 0 0 0 0 0
2722 2023-10-25 TKG휴켐스 1 아래-아래지속 -18,018 -2,252 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2698 2023-10-23 비즈니스온 4 위쪽-위쪽유지 -16,736 101,813 20,000 30,000 50,000 60,000 70,000 90,000 0 0 0
2661 2023-10-10 예스코홀딩스 1 위쪽-아래이탈 -3,026 3,026 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2644 2023-10-04 삼성에스디에스 3 종가-위쪽-아래이탈 4,373 38,630 20,000 30,000 0 0 0 0 0 0 0
2449 2023-10-04 한국자산신탁 2 아래-아래지속 26,563 43,750 20,000 30,000 0 0 0 0 0 0 0
2614 2023-09-19 이수앱지스 1 위쪽-아래이탈 -76,531 2,551 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2201 2023-07-19 TKG휴켐스 1 종가-위쪽-아래이탈 -4,357 6,536 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2032 2023-06-30 솔브레인 2 위쪽-위쪽유지 5,929 33,597 20,000 30,000 0 0 0 0 0 0 0
2030 2023-06-30 OCI홀딩스 2 아래-위쪽돌파 -17,730 27,482 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0
2029 2023-06-30 홈센타홀딩스 3 위쪽-위쪽유지 -8,689 13,758 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993 2023-06-28 코나아이 1 위쪽-위쪽유지 -16,412 16,412 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1973 2023-06-27 홈센타홀딩스 1 위쪽-아래-위쪽돌파 -1,451 13,788 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1927 2023-06-23 이오테크닉스 2 아래-아래지속 -1,905 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1928 2023-06-23 주성엔지니어링 2 아래-아래지속 7,861 21,336 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0
1929 2023-06-23 아스플로 1 종가-아래유지 -6,575 5,260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1889 2023-06-20 유진테크 1 아래-위쪽-아래이탈 -3,030 15,152 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1887 2023-06-20 제이시스메디칼 1 아래-위쪽-아래이탈 -7,779 43,215 20,000 30,000 0 0 0 0 0 0 0
1874 2023-06-19 삼화콘덴서 1 아래-위쪽-아래이탈 -17,058 3,198 0 0 0 0 0 0 0 0 0
956 2022-12-09 오리온홀딩스 2 종가-위쪽-아래이탈 -12,780 15,974 0 0 0 0 0 0 0 0 0
441 2022-08-16 에스피지 3 위쪽-아래-위쪽돌파 26,163 66,860 20,000 30,000 50,000 60,000 0 0 0 0 0
409 2022-08-10 선광 5 아래-위쪽돌파 10,121 22,267 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0
250 2022-07-06 서울가스 4 종가-위쪽유지 -2,075 16,598 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 2022-05-16 화성산업 3 아래-위쪽돌파 4,301 25,806 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0
총[34]회중 ●매도가 상승/하락 [13/21] 승률:38% ●최고가 [32/2] 승률:94% -87,638 870,020 320,000 330,000 150,000 180,000 140,000 90,000 0 0 0
● 2.[작캔] 5일이하 하락 돌파 음봉 + 상승구간 + 양봉 + 음봉 [2][10]
번호 날짜 종목명 보유 15분봉 형태 종매수익 종최수익 2% 3% 5% 6% 7% 9% 11% 13% 15%
3677 2024-05-10 동국제약 2 16,471 58,824 20,000 30,000 50,000 0 0 0 0 0 0
3547 2024-04-11 빙그레 1 49,488 56,314 20,000 30,000 50,000 0 0 0 0 0 0
3485 2024-03-28 유한양행 1 -9,044 7,752 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3337 2024-02-29 KT&G 1 -2,151 5,376 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2956 2023-12-13 하나머티리얼즈 2 -8,114 34,483 20,000 30,000 0 0 0 0 0 0 0
총[5]회중 ●매도가 상승/하락 [2/3] 승률:40% ●최고가 [5/0] 승률:100% 46,651 162,749 60,000 90,000 100,000 0 0 0 0 0 0
● 2.[작캔] 5일이하 하락 돌파 음봉 + 상승구간 + 음봉 + 양봉 [2][11]
번호 날짜 종목명 보유 15분봉 형태 종매수익 종최수익 2% 3% 5% 6% 7% 9% 11% 13% 15%
1990 2023-06-28 메디톡스 1 위쪽-아래이탈 -67,623 20,492 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0
150 2022-06-07 롯데칠성 2 종가-아래유지 -7,634 12,723 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2022-05-04 메가스터디교육 2 종가-아래유지 -38,988 -2,107 0 0 0 0 0 0 0 0 0
총[3]회중 ●매도가 상승/하락 [0/3] 승률:0% ●최고가 [2/1] 승률:67% -114,245 31,107 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0
● 2.[작캔] 5일이하 하락 돌파 음봉 + 상승구간 + 음봉 + 음봉 [2][12]
번호 날짜 종목명 보유 15분봉 형태 종매수익 종최수익 2% 3% 5% 6% 7% 9% 11% 13% 15%
189 2022-06-13 대주산업 1 아래-아래지속 -125,737 -23,576 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2022-05-04 삼목에스폼 2 아래-아래지속 -46,065 11,516 0 0 0 0 0 0 0 0 0
총[2]회중 ●매도가 상승/하락 [0/2] 승률:0% ●최고가 [1/1] 승률:50% -171,802 -12,059 0 0 0 0 0 0 0 0 0
● 2.[작캔] 5일이하 하락 돌파 음봉 + 하락구간 + 양봉 + 양봉 [2][13]
번호 날짜 종목명 보유 15분봉 형태 종매수익 종최수익 2% 3% 5% 6% 7% 9% 11% 13% 15%
● 2.[작캔] 5일이하 하락 돌파 음봉 + 하락구간 + 양봉 + 음봉 [2][14]
번호 날짜 종목명 보유 15분봉 형태 종매수익 종최수익 2% 3% 5% 6% 7% 9% 11% 13% 15%
● 2.[작캔] 5일이하 하락 돌파 음봉 + 하락구간 + 음봉 + 양봉 [2][15]
번호 날짜 종목명 보유 15분봉 형태 종매수익 종최수익 2% 3% 5% 6% 7% 9% 11% 13% 15%
83 2022-05-24 조이시티 3 위쪽-아래-위쪽돌파 28,269 91,873 20,000 30,000 50,000 60,000 70,000 90,000 0 0 0
31 2022-05-04 엠게임 1 아래-아래지속 -23,881 -4,975 0 0 0 0 0 0 0 0 0
총[2]회중 ●매도가 상승/하락 [1/1] 승률:50% ●최고가 [1/1] 승률:50% 4,388 86,898 20,000 30,000 50,000 60,000 70,000 90,000 0 0 0
● 2.[작캔] 5일이하 하락 돌파 음봉 + 하락구간 + 음봉 + 음봉 [2][16]
번호 날짜 종목명 보유 15분봉 형태 종매수익 종최수익 2% 3% 5% 6% 7% 9% 11% 13% 15%
151 2022-06-07 사조대림 1 아래-아래지속 -11,272 14,493 0 0 0 0 0 0 0 0 0
총[1]회중 ●매도가 상승/하락 [0/1] 승률:0% ●최고가 [1/0] 승률:100% -11,272 14,493 0 0 0 0 0 0 0 0 0



● 3.[작캔] 6일이상 하락 돌파 양봉 + 상승구간 + 양봉 + 양봉 [3][1]
번호 날짜 종목명 보유 15분봉 형태 종매수익 종최수익 2% 3% 5% 6% 7% 9% 11% 13% 15%
3629 2024-04-29 한국콜마 2 2,028 46,653 20,000 30,000 0 0 0 0 0 0 0
3627 2024-04-29 씨앤씨인터내셔널 2 -27,611 57,623 20,000 30,000 50,000 0 0 0 0 0 0
3414 2024-03-17 현대글로비스 1 -15,856 -4,228 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3340 2024-03-04 미원상사 3 12,493 32,124 20,000 30,000 0 0 0 0 0 0 0
3030 2024-01-02 광동제약 2 -22,546 17,241 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2886 2023-11-28 한국단자 1 -1,330 17,287 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2822 2023-11-17 현대퓨처넷 1 아래-위쪽돌파 -12,308 6,154 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2816 2023-11-15 한국자산신탁 4 아래-아래지속 37,936 56,146 20,000 30,000 50,000 0 0 0 0 0 0
2807 2023-11-15 이엠텍 2 아래-위쪽-아래이탈 -5,859 19,531 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2683 2023-10-17 한국자산신탁 1 아래-위쪽돌파 3,072 21,505 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0
2095 2023-07-05 클래시스 1 위쪽-아래-위쪽돌파 -12,270 36,810 20,000 30,000 0 0 0 0 0 0 0
1972 2023-06-27 E1 1 위쪽-아래-위쪽돌파 -1,927 3,854 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1677 2023-05-31 큐렉소 3 아래-위쪽돌파 132,507 170,639 20,000 30,000 50,000 60,000 70,000 90,000 110,000 130,000 150,000
1595 2023-05-23 BGF에코머티리얼즈 2 종가-아래-위쪽돌파 -11,873 17,150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1268 2023-04-19 농심 2 아래-아래지속 -3,922 3,922 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 2022-05-30 TYM 3 종가-위쪽유지 58,528 217,391 20,000 30,000 50,000 60,000 70,000 90,000 110,000 130,000 150,000
총[16]회중 ●매도가 상승/하락 [6/10] 승률:38% ●최고가 [15/1] 승률:94% 131,063 719,802 160,000 210,000 200,000 120,000 140,000 180,000 220,000 260,000 300,000
● 3.[작캔] 6일이상 하락 돌파 양봉 + 상승구간 + 양봉 + 음봉 [3][2]
번호 날짜 종목명 보유 15분봉 형태 종매수익 종최수익 2% 3% 5% 6% 7% 9% 11% 13% 15%
3599 2024-04-23 풍산홀딩스 1 -3,396 1,698 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3002 2023-12-21 유티아이 1 0 21,346 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0
