거제시닷컴

거제민국 급등주 정보시스템

   ADX DMI 전략시스템

만족하는거제부동산
● 1.[작은캔들]1차 하락후 음봉 돌파
캔들 총수 매도가 매도수익 최고가 최고수익 2% 3% 5% 7% 9% 11% 13% 15% 17% 19%
[1][1] 양봉+상승구간+양봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[1][2] 양봉+상승구간+양봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[1][3] 양봉+상승구간+음봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[1][4] 양봉+상승구간+음봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[1][5] 양봉+하락구간+양봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[1][6] 양봉+하락구간+양봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[1][7] 양봉+하락구간+음봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[1][8] 양봉+하락구간+음봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[1][9] 음봉+상승구간+양봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[1][10] 음봉+상승구간+양봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[1][11] 음봉+상승구간+음봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[1][12] 음봉+상승구간+음봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[1][13] 음봉+하락구간+양봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[1][14] 음봉+하락구간+양봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[1][15] 음봉+하락구간+음봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[1][16] 음봉+하락구간+음봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
합계 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

● 2.[작은캔들]5일이하 하락 5이평 수렴
캔들 총수 매도가 매도수익 최고가 최고수익 2% 3% 5% 7% 9% 11% 13% 15% 17% 19%
[2][1] 양봉+상승구간+양봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[2][2] 양봉+상승구간+양봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[2][3] 양봉+상승구간+음봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[2][4] 양봉+상승구간+음봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[2][5] 양봉+하락구간+양봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[2][6] 양봉+하락구간+양봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[2][7] 양봉+하락구간+음봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[2][8] 양봉+하락구간+음봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[2][9] 음봉+상승구간+양봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[2][10] 음봉+상승구간+양봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[2][11] 음봉+상승구간+음봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[2][12] 음봉+상승구간+음봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[2][13] 음봉+하락구간+양봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[2][14] 음봉+하락구간+양봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[2][15] 음봉+하락구간+음봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[2][16] 음봉+하락구간+음봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
합계 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

● 3.[작은캔들]6일이상 하락 5이평 수렴
캔들 총수 매도가 매도수익 최고가 최고수익 2% 3% 5% 7% 9% 11% 13% 15% 17% 19%
[3][1] 양봉+상승구간+양봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[3][2] 양봉+상승구간+양봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[3][3] 양봉+상승구간+음봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[3][4] 양봉+상승구간+음봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[3][5] 양봉+하락구간+양봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[3][6] 양봉+하락구간+양봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[3][7] 양봉+하락구간+음봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[3][8] 양봉+하락구간+음봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[3][9] 음봉+상승구간+양봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[3][10] 음봉+상승구간+양봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[3][11] 음봉+상승구간+음봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[3][12] 음봉+상승구간+음봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[3][13] 음봉+하락구간+양봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[3][14] 음봉+하락구간+양봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[3][15] 음봉+하락구간+음봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[3][16] 음봉+하락구간+음봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
합계 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

● 4.[작은캔들]1차 하락후 양봉 돌파
캔들 총수 매도가 매도수익 최고가 최고수익 2% 3% 5% 7% 9% 11% 13% 15% 17% 19%
[4][1] 양봉+상승구간+양봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[4][2] 양봉+상승구간+양봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[4][3] 양봉+상승구간+음봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[4][4] 양봉+상승구간+음봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[4][5] 양봉+하락구간+양봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[4][6] 양봉+하락구간+양봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[4][7] 양봉+하락구간+음봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[4][8] 양봉+하락구간+음봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[4][9] 음봉+상승구간+양봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[4][10] 음봉+상승구간+양봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[4][11] 음봉+상승구간+음봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[4][12] 음봉+상승구간+음봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[4][13] 음봉+하락구간+양봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[4][14] 음봉+하락구간+양봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[4][15] 음봉+하락구간+음봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[4][16] 음봉+하락구간+음봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
합계 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

● 5.1차 음봉돌파 위쪽차트
캔들 총수 매도가 매도수익 최고가 최고수익 2% 3% 5% 7% 9% 11% 13% 15% 17% 19%
[5][1] 양봉+상승구간+양봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[5][2] 양봉+상승구간+양봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[5][3] 양봉+상승구간+음봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[5][4] 양봉+상승구간+음봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[5][5] 양봉+하락구간+양봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[5][6] 양봉+하락구간+양봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[5][7] 양봉+하락구간+음봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[5][8] 양봉+하락구간+음봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[5][9] 음봉+상승구간+양봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[5][10] 음봉+상승구간+양봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[5][11] 음봉+상승구간+음봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[5][12] 음봉+상승구간+음봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[5][13] 음봉+하락구간+양봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[5][14] 음봉+하락구간+양봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[5][15] 음봉+하락구간+음봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[5][16] 음봉+하락구간+음봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
합계 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

● 6.1차 음봉돌파 중간차트
캔들 총수 매도가 매도수익 최고가 최고수익 2% 3% 5% 7% 9% 11% 13% 15% 17% 19%
[6][1] 양봉+상승구간+양봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[6][2] 양봉+상승구간+양봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[6][3] 양봉+상승구간+음봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[6][4] 양봉+상승구간+음봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[6][5] 양봉+하락구간+양봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[6][6] 양봉+하락구간+양봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[6][7] 양봉+하락구간+음봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[6][8] 양봉+하락구간+음봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[6][9] 음봉+상승구간+양봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[6][10] 음봉+상승구간+양봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[6][11] 음봉+상승구간+음봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[6][12] 음봉+상승구간+음봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[6][13] 음봉+하락구간+양봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[6][14] 음봉+하락구간+양봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[6][15] 음봉+하락구간+음봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[6][16] 음봉+하락구간+음봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
합계 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

● 7.1차 음봉돌파 아래차트
캔들 총수 매도가 매도수익 최고가 최고수익 2% 3% 5% 7% 9% 11% 13% 15% 17% 19%
[7][1] 양봉+상승구간+양봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[7][2] 양봉+상승구간+양봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[7][3] 양봉+상승구간+음봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[7][4] 양봉+상승구간+음봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[7][5] 양봉+하락구간+양봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[7][6] 양봉+하락구간+양봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[7][7] 양봉+하락구간+음봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[7][8] 양봉+하락구간+음봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[7][9] 음봉+상승구간+양봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[7][10] 음봉+상승구간+양봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[7][11] 음봉+상승구간+음봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[7][12] 음봉+상승구간+음봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[7][13] 음봉+하락구간+양봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[7][14] 음봉+하락구간+양봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[7][15] 음봉+하락구간+음봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[7][16] 음봉+하락구간+음봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
합계 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

● 8.1차 하락후 양봉에서 돌파
캔들 총수 매도가 매도수익 최고가 최고수익 2% 3% 5% 7% 9% 11% 13% 15% 17% 19%
[8][1] 양봉+상승구간+양봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[8][2] 양봉+상승구간+양봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[8][3] 양봉+상승구간+음봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[8][4] 양봉+상승구간+음봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[8][5] 양봉+하락구간+양봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[8][6] 양봉+하락구간+양봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
