거제시닷컴

거제민국 급등주 정보시스템

   전출.입 시스템

거제민국 아파트 실거래가 시스템

해당월

★ 통영시 202307월 전출.입 이동한 지역의 인구수 ★
도시명 클릭☞ 기간동안 해당도시로 전출.전입 인원수
●(+)빨간색->통영으로 전입하여 들어온 인구수 ●(-)파란색->통영에서 전출하여 나간 인구수
해당월 도시 순전출.입 남~9 여~9 남~19 여~19 남~54 여~54 남~64 여~64 남65 여65
202307 경남 고성군 13 0 0 3 1 6 3 -2 2 -2 2
202307 울산 9 1 0 0 1 2 2 2 1 1 -1
202307 경남 양산시 7 0 0 2 0 1 4 -1 1 0 0
202307 울산 북구 6 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0
202307 경남 하동군 5 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0
202307 경기 평택시 5 0 0 1 0 3 0 -1 2 0 0
202307 서울 광진구 4 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0
202307 부산 부산진구 4 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
202307 부산 서구 4 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1
202307 부산 기장군 4 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0
202307 서울 성동구 4 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0
202307 경북 3 0 0 0 -1 0 1 1 0 2 0
202307 서울 강동구 3 0 0 0 0 1 2 1 0 0 -1
202307 인천 남동구 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
202307 울산 중구 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
202307 경남 거창군 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
202307 전남 고흥군 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
202307 경북 상주시 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
202307 인천 서구 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
202307 대구 중구 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
202307 경북 김천시 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
202307 광주 북구 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
202307 부산 북구 2 0 0 0 0 2 1 -1 0 0 0
202307 경북 청도군 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
202307 경남 창녕군 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
202307 강원 2 0 0 0 0 2 0 -1 1 0 0
202307 서울 강남구 2 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 2
202307 경기 성남시 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
202307 울산 동구 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
202307 경기 동두천시 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
202307 경북 안동시 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
202307 충북 진천군 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
202307 광주 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
202307 인천 옹진군 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
202307 경기 의정부시 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
202307 경기 안양시 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
202307 충남 공주시 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
202307 인천 중구 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
202307 울산 울주군 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 -1
202307 충남 서산시 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
202307 전남 신안군 1 0 0 0 0 2 0 0 0 -1 0
202307 전남 나주시 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
202307 경기 남양주시 1 0 0 0 -1 0 1 1 0 0 0
202307 전남 영암군 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
202307 경기 하남시 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
202307 경기 파주시 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
202307 충남 태안군 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
202307 전남 강진군 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
202307 전남 구례군 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
202307 전남 완도군 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
202307 충남 금산군 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
202307 경기 양평군 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
202307 경북 영덕군 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
202307 서울 중랑구 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
202307 부산 수영구 1 0 0 0 0 -2 2 0 0 1 0
202307 대구 1 0 0 0 0 3 -5 2 0 1 0
202307 강원 춘천시 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
202307 서울 관악구 1 0 0 1 0 -2 2 0 0 0 0
202307 경북 봉화군 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
202307 강원 삼척시 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
202307 대구 남구 1 0 0 0 0 0 -1 1 0 1 0
202307 대구 북구 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202307 서울 도봉구 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
202307 부산 남구 1 0 0 0 1 1 -2 1 1 0 -1
202307 서울 은평구 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
202307 대구 수성구 1 0 0 0 -1 1 0 1 0 0 0
202307 강원 인제군 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
202307 서울 강북구 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
202307 부산 금정구 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
202307 대전 유성구 -1 0 0 0 0 -1 0 1 -1 0 0
202307 제주 제주시 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
202307 경북 포항시 -1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0
202307 경북 고령군 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
202307 인천 연수구 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
202307 인천 -1 0 0 0 -1 -2 2 -1 0 0 1
202307 인천 계양구 -1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0
202307 경남 함양군 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0
202307 제주 서귀포시 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0
202307 서울 성북구 -1 0 0 0 0 -1 -1 1 0 0 0
202307 충남 논산시 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0
202307 경기 군포시 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
202307 충북 제천시 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0
202307 서울 동대문구 -1 0 0 -1 0 0 0 0 -1 0 1
202307 서울 용산구 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
202307 경기 여주시 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
202307 전북 전주시 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
202307 서울 중구 -1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0
202307 충북 충주시 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
202307 서울 마포구 -1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0
202307 전남 목포시 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0
202307 경기 구리시 -1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0
202307 충남 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0
202307 광주 서구 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
202307 강원 원주시 -1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0
202307 서울 영등포구 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0
202307 경기 부천시 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
202307 충남 천안시 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
202307 경기 의왕시 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0
202307 서울 구로구 -1 0 0 0 0 -2 1 0 0 0 0
202307 충남 서천군 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
202307 경남 사천시 -2 0 0 0 0 -6 1 0 0 0 3
202307 서울 종로구 -2 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 0
202307 서울 동작구 -2 0 0 0 0 0 -3 0 1 0 0
202307 부산 중구 -2 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0
202307 부산 영도구 -2 0 -1 0 0 -1 0 0 0 0 0
202307 제주 -2 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0
202307 서울 서초구 -2 -1 0 0 1 -1 -2 0 1 0 0
202307 경북 울릉군 -2 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 -1
202307 대구 동구 -2 -1 0 0 0 1 -2 0 0 0 0
202307 대전 중구 -2 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0
202307 경북 경주시 -2 0 0 0 0 -1 -1 1 0 0 -1
202307 경기 안성시 -2 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0
202307 대구 달서구 -2 0 0 0 1 0 -3 0 0 0 0
202307 경기 김포시 -2 0 0 0 1 0 -2 0 0 -1 0
202307 전남 -2 0 0 1 0 0 -2 0 1 -1 -1
202307 충북 청주시 -2 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0
202307 대전 대덕구 -2 0 0 -1 0 -1 -1 0 0 0 1
202307 전남 무안군 -2 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 0
202307 울산 남구 -2 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 0
202307 충남 당진시 -2 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 0
202307 부산 연제구 -2 0 0 0 0 2 -3 0 0 -1 0
202307 세종 -3 0 0 0 0 -1 0 0 -1 -1 0
202307 충북 -3 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1
202307 전남 여수시 -3 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0
202307 경기 수원시 -3 0 0 0 0 -4 0 0 0 1 0
202307 경기 고양시 -3 0 0 0 0 -1 -2 0 0 0 0
202307 경남 남해군 -3 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 0
202307 인천 부평구 -3 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 0
202307 경남 진주시 -3 3 0 0 -2 -8 3 1 2 -1 -1
202307 경남 함안군 -3 0 0 0 0 -1 -2 0 0 0 0
202307 세종 -3 0 0 0 0 -1 0 0 -1 -1 0
202307 경남 김해시 -3 -2 0 1 0 -1 -2 -1 1 0 1
202307 경남 밀양시 -3 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 0
202307 경기 화성시 -3 0 0 0 -2 -1 1 -1 0 0 0
202307 부산 동구 -3 0 0 -1 0 -1 -1 0 0 0 0
202307 인천 미추홀구 -3 0 0 0 0 -2 0 -1 0 0 0
202307 전북 익산시 -4 0 -1 0 0 -1 -1 0 0 0 -1
202307 전남 광양시 -4 0 0 0 0 -2 -1 0 0 0 -1
202307 경기 -4 0 -1 1 -3 -5 3 -2 2 0 1
202307 부산 해운대구 -4 0 -2 0 0 -2 1 0 0 -1 0
202307 서울 강서구 -5 0 0 0 -1 -3 -1 0 0 0 0
202307 전북 -5 0 -1 0 0 -1 -1 0 0 0 -2
202307 부산 강서구 -5 0 0 0 0 -2 -3 0 0 0 0
202307 대전 -5 0 0 -1 0 -2 -2 0 -1 0 1
202307 부산 사하구 -6 0 0 0 -2 -4 1 -1 0 0 0
202307 부산 사상구 -9 0 0 0 0 -4 -4 0 0 0 -1
202307 경남 창원시 -15 -3 1 0 0 -2 -5 -2 0 -1 -3
202307 부산 -18 1 -3 -1 -1 -8 -6 3 1 -3 -1
202307 경남 거제시 -33 -1 0 -5 -1 -15 -10 1 0 -1 -1
202307 경남 -36 -3 1 1 -2 -21 -7 -6 5 -5 1
202307 전국 -64 -1 -3 -1 -6 -40 -18 0 9 -4 0
해당월 도시 순전출.입 남~9 여~9 남~19 여~19 남~54 여~54 남~64 여~64 남65 여65
Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED.

거제민국♥[재테크의 모든정보] 😄만족하는거제부동산