거제시닷컴

거제민국 토지 실거래가 시스템
★ "거제시.통영시" 2년간 토지 외지인 매수자 통계 차트 ★(국토부 정보)
★ "거제시" 2년간 토지 외지인 매수자 통계 ★
년월 거제시 통영시
년월 거제총량 거제민 총외투 외투비율 경남거주 서울거주 기타지역 통영총량 통영민 총외투 외투비율 경남거주 서울거주 기타지역
202106 801 260 541 67.54% 359 29 153 309 173 136 44.01% 76 7 53
202107 570 246 324 56.84% 86 11 227 207 123 84 40.58% 36 1 47
202108 514 213 301 58.56% 102 7 192 252 121 131 51.98% 64 2 65
202109 492 179 313 63.62% 63 18 232 282 161 121 42.91% 33 3 85
202110 541 210 331 61.18% 81 83 167 285 133 152 53.33% 39 8 105
202111 509 189 320 62.87% 105 34 181 207 108 99 47.83% 41 4 54
202112 791 353 438 55.37% 133 25 280 242 159 83 34.3% 24 4 55
202201 514 246 268 52.14% 87 19 162 177 82 95 53.67% 55 5 35
202202 379 190 189 49.87% 40 24 125 225 128 97 43.11% 32 4 61
202203 512 232 280 54.69% 79 20 181 245 147 98 40% 43 2 53
202204 471 242 229 48.62% 75 5 149 260 150 110 42.31% 49 9 52
202205 478 174 304 63.6% 113 28 163 203 101 102 50.25% 46 8 48
202206 465 249 216 46.45% 69 4 143 239 141 98 41% 28 19 51
202207 923 213 710 76.92% 32 10 668 208 110 98 47.12% 36 14 48
202208 363 246 117 32.23% 39 6 72 249 135 114 45.78% 45 13 56
202209 571 196 375 65.67% 161 22 192 196 129 67 34.18% 23 7 37
202210 428 248 180 42.06% 68 5 107 167 105 62 37.13% 21 4 37
202211 380 218 162 42.63% 29 5 128 263 143 120 45.63% 27 3 90
202212 555 327 228 41.08% 113 17 98 221 115 106 47.96% 38 7 61
202301 319 158 161 50.47% 65 2 94 181 77 104 57.46% 19 1 84
202302 378 202 176 46.56% 105 6 65 134 84 50 37.31% 15 10 25
202303 465 244 221 47.53% 132 12 77 242 143 99 40.91% 41 8 50
202304 396 232 164 41.41% 83 4 77 169 67 102 60.36% 51 10 41
202305 404 210 194 48.02% 69 8 117 96 45 51 53.13% 13 6 32
202306 339 181 158 46.61% 39 24 95 160 91 69 43.13% 38 3 28
202307 337 143 194 57.57% 107 12 75 157 98 59 37.58% 17 0 42
Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED.

거제민국♥[재테크의 모든정보] 😄만족하는거제부동산