| ★ 잉글우드랩[950140] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 19.89 | 15,730 | ||||||
| 상승이유 | 일부 화장품 테마 상승 속 3분기 실적 호조에 급등 | |||||||
| 2025-07-09 | 11.30 | 13,690 | ||||||
| 상승이유 | 국내 화장품 업체 2025년 들어 컨센서스 상향 추세 분석 등에 화장품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-30 | 13.70 | 13,030 | ||||||
| 상승이유 | K뷰티 인기 속 올해 韓 화장품 수출액, 美 수출 역전 소식 등에 화장품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-17 | 16.25 | 11,160 | ||||||
| 상승이유 | 中 한한령 해제 기대감 지속 등에 화장품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-15 | 9.15 | 9,900 | ||||||
| 상승이유 | K-뷰티 업체, 브랜드파워 구축으로 관세 효과 미미 분석 등에 화장품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-07 | 11.28 | 14,800 | ||||||
| 상승이유 | 일부 화장품 테마 상승 속 3분기 호실적에 급등 | |||||||
| 2023-08-07 | 12.05 | 10,970 | ||||||
| 상승이유 | 립스틱 효과에 따른 중저가 화장품 판매 호조 등에 일부 화장품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-05-23 | 11.51 | 8,720 | 썬크림 | |||||
| 상승이유 | 화장품 테마 상승 속 美 고객사에 선크림 납품 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-05-10 | 29.81 | 6,270 | ||||||
| 상승이유 | 화장품 테마 상승 속 1분기 호실적에 상한가 | |||||||
| 2022-12-27 | 11.25 | 5,340 | ||||||
| 상승이유 | 中, 오는 8일부터 입국 후 시설격리·PCR 검사 폐지 소식 등에 화장품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-11-05 | 9.18 | 9,280 | ||||||
| 상승이유 | 3분기 호실적에 급등 | |||||||
| 2021-05-26 | 13.67 | 7,400 | ||||||
| 상승이유 | 백신 접종자, 마스크 미착용 및 인원 제한 제외 추진 소식에 소비관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-01-22 | 9.43 | 5,800 | ||||||
| 상승이유 | 국내 코로나19 신규 확진자 두 달여 만에 최소 및 외교부 시진핑 방한 지속 추진 소식 등에 중국소비주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-11-09 | 11.64 | 4,795 | ||||||
| 상승이유 | 한국 화장품 회사 최초로 아마존에 PB 납품 소식에 급등 | |||||||
| 2018-11-16 | 13.94 | 0 | 중국 | 유커 | 소비주 | |||
| 상승이유 | 중국 소비관련주 상승 속 3분기 호실적 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2016-11-25 | 14.91 | 13,100 | 화장품 | |||||
| 상승이유 | 화장품주 강세 속 급등 | |||||||
| 2016-11-15 | 29.86 | 18,050 | 유상증자 | 일본 | ||||
| 상승이유 | 일본콜마 대상 243억원 규모 유상증자 결정에 상한가 | |||||||
| 2016-11-08 | 10.23 | 14,550 | 화장품 | |||||
| 상승이유 | 화장품주 강세 속 급등 | |||||||
| 2016-10-17 | 26.03 | 9,200 | 상장 | 신규 | ||||
| 상승이유 | 신규 상장 이틀만에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||