| ★ 오가닉티코스메틱[900300] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 10.48 | 253 | ||||||
| 상승이유 | 최대주주 변경 및 적정의견 감사보고서 제출 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2026-04-24 | 29.79 | 244 | ||||||
| 상승이유 | 화장품 테마 상승 속 최대주주 변경 및 적정의견 감사보고서 제출 모멘텀 지속 등에 상한가 | |||||||
| 2026-04-23 | 29.66 | 188 | ||||||
| 상승이유 | 화장품 테마 상승 및 적정의견 감사보고서 제출 속 상한가 | |||||||
| 2026-04-16 | 29.92 | 165 | ||||||
| 상승이유 | 183.54억원 규모 제3자배정 유상증자 결정에 상한가 | |||||||
| 2026-04-09 | 29.13 | 133 | ||||||
| 상승이유 | 주식병합 결정 속 상한가 | |||||||
| 2026-02-25 | 13.91 | 131 | ||||||
| 상승이유 | 금융당국, 동전주 상장폐지 요건 신설 이슈 지속 속 급등 | |||||||
| 2026-02-09 | 29.77 | 170 | ||||||
| 상승이유 | 화장품 테마 상승, 주식병합 결정 속 상한가 | |||||||
| 2025-10-30 | 29.87 | 487 | ||||||
| 상승이유 | 한중 정상회담 예정 속 한한령 해제 기대감 지속 등에 국내 상장 화장품/중국기업 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-07-08 | 10.74 | 557 | ||||||
| 상승이유 | 국내 상장 중국기업 및 화장품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-07-04 | 30.00 | 624 | ||||||
| 상승이유 | 국내 상장 중국기업 및 엔젤산업 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-06-11 | 18.37 | 509 | ||||||
| 상승이유 | 한중 관계 개선 및 내수소비 진작 정책 기대감 지속 등에 화장품 및 국내 상장 중국기업 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-10 | 29.91 | 430 | ||||||
| 상승이유 | 韓-中 정상간 통화 속 양국 관계 개선 기대감 부각에 화장품/국내 상장 중국기업 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-08-10 | 29.56 | 206 | ||||||
| 상승이유 | 中, 한국 단체 여행 6년5개월만에 허용 소식 등에 화장품/국내 상장 중국기업 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-08-04 | 29.58 | 184 | 중국기업 | |||||
| 상승이유 | 국내 상장 중국기업, 화장품 테마 상승 및 244.73억원 규모 복건통호무역유한공사 주식 양도 결정 속 상한가 | |||||||
| 2023-05-10 | 29.76 | 218 | ||||||
| 상승이유 | 식약처, 국내 화장품 기업 中 수출 지원 소식 및 중소 화장품 제조업체 1분기 호실적 등에 화장품 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-04-10 | 29.50 | 180 | ||||||
| 상승이유 | 中 경기 회복 기대감 부각 등에 국내 상장 중국기업 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-04-07 | 29.91 | 139 | ||||||
| 상승이유 | 국내 상장 중국기업 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-02-09 | 9.35 | 269 | ||||||
| 상승이유 | 中 리오프닝에 따른 수혜 기대감 지속 등에 화장품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-06-28 | 12.06 | 418 | ||||||
| 상승이유 | 최대주주 등 대상 200억원 규모 유상증자 결정에 급등 | |||||||
| 2022-04-29 | 15.76 | 492 | ||||||
| 상승이유 | 5월2일부터 실외 마스크 착용 해제 소식에 화장품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-04-14 | 19.14 | 442 | 화장품 | |||||
| 상승이유 | 사회적 거리두기 완전 해제 검토 소식 등에 화장품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-06-01 | 29.56 | 1,065 | 출산 | |||||
| 상승이유 | 中, 3자녀 출산 허용 등 산아제한 완화 소식에 엔젤산업 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2021-04-16 | 16.40 | 731 | 출산 | |||||
| 상승이유 | 中 인민은행, 산아제한 정책 폐지 제안 소식에 엔젤산업 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-10-28 | 29.95 | 807 | ||||||
| 상승이유 | 국내 상장 중국기업 테마 상승 속 홍콩 화장품 기업 지분 인수를 위한 169.78억원 규모 유상증자 결정 등에 상한가 | |||||||
| 2020-04-08 | 29.82 | 1,245 | 의료용 | 마스크 | ||||
| 상승이유 | 의료용 마스크 생산 개시 소식에 상한가 | |||||||
| 2020-02-05 | 23.96 | 1,345 | 중국 | 폐렴 | 코로나 | 손세정제 | ||
| 상승이유 | 국내 상장 중국기업 상승 속 中 우한 폐렴 확산 지속 등에 손세정제 판매 사실 부각 등에 급등 | |||||||
| 2020-02-01 | 25.60 | 10,950 | 중국 | 우한 | 폐렴 | 코로나 | ||
| 상승이유 | 국내서 11번째 中 우한 폐렴 확진자 발생 소식 속 시장에서 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2018-11-15 | 15.69 | 30,600 | 중국기업 | 중국 | ||||
| 상승이유 | 국내 상장 중국기업 및 중국 소비관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2016-12-22 | 9.59 | 4,800 | 영유아 | 중국 | 화장품 | |||
| 상승이유 | 중국 영유아 화장품 시장 성장에 따른 수혜 전망에 급등 | |||||||
| 2016-11-24 | 17.23 | 4,830 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 3분기 실적 호조 등으로 급등 | |||||||
| 2016-11-08 | 10.43 | 6,350 | 상장 | 중국 | ||||
| 상승이유 | 국내상장 중국기업 관련주 강세 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||