| ★ 애머릿지[900100] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 16.02 | 775 | ||||||
| 상승이유 | 트럼프 대통령, 마리화나 3급 물질로 재분류 행정명령 서명 기대감 지속 등에 일부 마리화나(대마) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-17 | 14.38 | 668 | ||||||
| 상승이유 | 트럼프 대통령, 마리화나 3급 물질로 재분류 행정명령 서명 전망 속 일부 마리화나(대마) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-15 | 10.12 | 642 | 대마초 | |||||
| 상승이유 | 트럼프, 대마초 규제 완화 기대감 등에 마리화나(대마) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-30 | 29.92 | 938 | ||||||
| 상승이유 | 트럼프 대통령, 칸나비디올(CBD) 효능 지지 속 美 마리화나 관련주 강세 영향 등에 마리화나(대마) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-06-24 | 10.69 | 1,191 | ||||||
| 상승이유 | 40억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정 등에 급등 | |||||||
| 2023-10-12 | 12.14 | 1,930 | ||||||
| 상승이유 | 美 조지아주, 의료용 대마 일반 약국에서 판매 허용 소식 부각 등에 마리화나(대마) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-09-30 | 13.19 | 2,960 | ||||||
| 상승이유 | 이영 중기부 장관 대마 규제개선 발언 등에 마리화나(대마) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-10-08 | 12.35 | 0 | 미국 | 대마 | 마리화나 | |||
| 상승이유 | 美 대마 재배 확대 소식 등으로 마리화나(대마) 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-10-01 | 12.84 | 0 | 대마 | 마이화나 | ||||
| 상승이유 | 의료용 대마 효능 검증 및 규제 완화 소식에 마리화나(대마) 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-09-30 | 30.00 | 0 | 칸나비스 | |||||
| 상승이유 | 칸나비스 추출 시설 인수 MOU 체결 소식에 상한가 | |||||||
| 2019-03-11 | 10.94 | 0 | 대마 | 마리화나 | ||||
| 상승이유 | 대마 성분 의약품 건보 적용 추진 소식 등에 미라화나(대마) 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-03-07 | 19.81 | 0 | 대마 | 미국 | ||||
| 상승이유 | 美 대마사업 순항 소식에 급등 | |||||||
| 2019-01-09 | 30.00 | 0 | 대마 | 마리화나 | ||||
| 상승이유 | 의료용 대마 처방 확대 촉구 등에 마리화나 관련주 강세 속 상한가 | |||||||
| 2018-10-30 | 11.41 | 2,880 | 마리화나 | 대마초 | ||||
| 상승이유 | 마리화나 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-09-11 | 23.83 | 4,495 | 대마 | 의료 | 의료용 | 허용 | ||
| 상승이유 | 의료용 대마 허용법 통과에 급등 | |||||||
| 2018-07-18 | 30.00 | 4,095 | 대마 | 의약품 | 허용 | |||
| 상승이유 | '대마' 성분 의약품 정부 수입 허용에 상한가 | |||||||
| 2018-05-24 | 19.12 | 4,050 | 대마 | 대마초 | 미국 | |||
| 상승이유 | 美 기호용 대마초 판매 라이선스 취득 소식 등에 급등 | |||||||
| 2018-05-16 | 29.84 | 3,350 | 마리화나 | 대마초 | 미국 | |||
| 상승이유 | 美 마리화나 사용 인정 법안 발의 기대감에 상한가 | |||||||
| 2018-02-05 | 13.65 | 4,830 | 대마 | 대마초 | 지분 | 캐나다 | ||
| 상승이유 | 종속회사 캐나다 대마초 투자 전문기업 지분 취득에 급등 | |||||||
| 2018-02-01 | 29.92 | 4,690 | 대마 | 대마초 | 미국 | |||
| 상승이유 | 美 대마초 사업 확장 기대감에 상한가 | |||||||
| 2018-01-03 | 29.98 | 4,140 | 대마 | 대마초 | 미국 | |||
| 상승이유 | 美 캘리포니아 대마초 합법화 모멘텀 지속에 이틀째 상한가 | |||||||
| 2018-01-02 | 30.00 | 3,185 | 대마 | 대마초 | 미국 | |||
| 상승이유 | 美 캘리포니아 대마초 합법화 소식에 상한가 | |||||||
| 2017-12-14 | 29.90 | 6,300 | 미국 | 대마초 | ||||
| 상승이유 | 美 LA 내 의료용 대마초 판매 1호점 오픈 소식에 상한가 | |||||||
| 2017-12-12 | 20.64 | 4,705 | 미국 | 대마초 | 의료 | 바이오 | ||
| 상승이유 | 美 대마사업 의료·바이오로 확대 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2017-12-05 | 29.93 | 4,775 | 미국 | 대마초 | 지분 | |||
| 상승이유 | 美 대마초판매점 법인 지분취득 검토 등으로 닷새째 상한가 | |||||||
| 2017-12-04 | 29.86 | 3,675 | 대마초 | 마약 | ||||
| 상승이유 | 프리미엄 대마초 첫 상품화 완료 모멘텀 지속에 나흘째 상한가 | |||||||
| 2017-12-01 | 29.82 | 2,830 | 대마초 | |||||
| 상승이유 | 프리미엄 대마초 첫 상품화 완료 모멘텀 지속에 사흘째 상한가 | |||||||
| 2017-11-30 | 29.76 | 2,180 | 대마초 | |||||
| 상승이유 | 프리미엄 대마초 첫 상품화 완료 모멘텀 지속에 이틀째 상한가 | |||||||
| 2017-11-29 | 29.73 | 1,680 | 대마초 | |||||
| 상승이유 | 프리미엄 대마초 첫 상품화 완료 소식에 상한가 | |||||||
| 2017-05-17 | 10.68 | 2,695 | 미국 | 대마 | 허가 | |||
| 상승이유 | 美 의료용 대마 재배 최종 허가 완료 소식에 급등 | |||||||
| 2017-02-07 | 13.19 | 3,775 | 대마 | 허가 | ||||
| 상승이유 | 美 대마 재배사업 이달 허가 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2017-01-31 | 14.57 | 3,500 | 중국 | 타이어 | ||||
| 상승이유 | 中 타이어 업체와 국내 타이어 시장 진출 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2017-01-25 | 23.86 | 3,270 | 타이어 | 중국 | ||||
| 상승이유 | 中 타이어 업체와 국내 타이어 시장 진출 소식에 급등 | |||||||
| 2016-11-10 | 13.78 | 3,880 | 대마 | 미국 | 마리화나 | |||
| 상승이유 | 美 대마 합법화 주민투표 통과에 급등 | |||||||
| 2016-08-11 | 21.27 | 6,670 | 계약 | 홈쇼핑 | 중국 | |||
| 상승이유 | 中 홈쇼핑 제품판매 본계약 체결 소식에 급등 | |||||||
| 2016-06-29 | 12.78 | 8,120 | 계약 | 그룹 | 중국 | |||
| 상승이유 | 中 완다그룹과 연길 상가 10년 계약 체결 소식에 급등 | |||||||
| 2016-06-28 | 29.96 | 7,200 | 대마 | 진출 | 마리화나 | |||
| 상승이유 | 합법적 의료?기호용 대마초 사업 진출 소식에 상한가 | |||||||
| 2016-06-24 | 18.41 | 5,500 | 유상증자 | 최대주주 | ||||
| 상승이유 | 제3자배정 유상증자에 따른 최대주주 변경 예정 소식에 급등 | |||||||
| 2016-05-26 | 13.86 | 6,900 | 중국 | 홈쇼핑 | 중국 | |||
| 상승이유 | 중국 공영방송 홈쇼핑 사업 착수 소식에 급등 | |||||||
| 2016-02-23 | 10.08 | 8,190 | 선분양 | 완판 | ||||
| 상승이유 | 완다 서울거리 선분양 완판 모멘텀이 지속되며 급등 | |||||||
| 2016-02-18 | 29.84 | 7,440 | 선분양 | 완판 | ||||
| 상승이유 | 완다 서울거리 선분양 완판 소식에 상한가 | |||||||
| 2016-01-11 | 20.77 | 9,710 | 홈쇼핑 | 중국 | ||||
| 상승이유 | 中 TV-인터넷 홈쇼핑 사업 착수 소식에 급등 | |||||||
| 2015-12-08 | 12.94 | 11,000 | 인수 | 화장품 | ||||
| 상승이유 | 화장품 업체 인수 검토 소식에 급등 | |||||||
| 2015-11-09 | 29.75 | 15,700 | 중국 | 기대감 | ||||
| 상승이유 | 中 사업설명회 기대감에 상한가 | |||||||
| 2015-10-29 | 17.06 | 14,750 | M&A | 여행 | 여행사 | |||
| 상승이유 | 여행사 M&A 추진 소식에 급등 | |||||||
| 2015-10-23 | 15.38 | 16,500 | 면세점 | 중국 | ||||
| 상승이유 | 중국 하남성 정주시 중원복탑 한국 면세점 리뉴얼 오픈을 앞두고 급등 | |||||||
| 2015-10-15 | 28.57 | 18,000 | 그룹 | 합작 | ||||
| 상승이유 | 中 완다그룹과 서울거리합작협의서 체결 모멘텀이 지속되며 급등 | |||||||
| 2015-10-13 | 29.75 | 18,100 | 그룹 | 합작 | ||||
| 상승이유 | 中 완다그룹과 서울거리합작협의서 체결에 상한가 | |||||||
| 2015-10-07 | 17.62 | 12,350 | 계약 | 면세점 | 자회사 | 진출 | ||
| 상승이유 | 자회사 中 면세점 사업 진출 계약 모멘텀이 지속되며 급등 | |||||||
| 2015-10-01 | 29.90 | 9,080 | 계약 | 면세점 | 자회사 | 진출 | ||
| 상승이유 | 자회사의 中 면세점 사업 진출 계약 소식에 이틀째 상한가 | |||||||
| 2015-09-18 | 29.69 | 7,600 | 면세점 | 중국 | ||||
| 상승이유 | 중국 면세점 사업 기대감이 지속되며 급등 | |||||||
| 2015-09-17 | 29.93 | 5,860 | 면세점 | 중국 | ||||
| 상승이유 | 중국 면세점 사업 기대감이 지속되며 상한가 | |||||||
| 2015-09-15 | 30.00 | 4,680 | 면세점 | 중국 | ||||
| 상승이유 | 중국 면세점 사업 기대감이 지속되며 상한가 | |||||||
| 2015-09-11 | 12.68 | 3,600 | 계약 | 면세점 | 중국 | |||
| 상승이유 | 중국 면세점 사업 본계약 추진 소식에 급등 | |||||||
| 2015-09-10 | 29.88 | 3,195 | 면세점 | 중국 | 오픈 | |||
| 상승이유 | 중국 내 면세점 오픈 소식에 나흘째 상한가 | |||||||
| 2015-09-09 | 29.82 | 2,460 | 면세점 | 중국 | 오픈 | |||
| 상승이유 | 중국 내 면세점 오픈 소식에 사흘째 상한가 | |||||||
| 2015-09-08 | 29.79 | 1,895 | 면세점 | 중국 | 오픈 | |||
| 상승이유 | 중국 내 면세점 오픈 소식에 이틀째 상한가 | |||||||
| 2015-09-07 | 29.78 | 1,460 | 면세점 | 중국 | ||||
| 상승이유 | 중국 내 면세점 오픈 소식에 상한가 | |||||||
| 2015-08-11 | 29.91 | 1,520 | 계약 | 공급 | 자회사 | 화장품 | ||
| 상승이유 | 자회사 통한 화장품 판매 공급계약 체결 소식에 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||