| ★ 글로벌에스엠[900070] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 15.00 | 575 | ||||||
| 상승이유 | 주가 저평가 속 기업가치 제고 행보 본격화 소식 등에 급등 | |||||||
| 2026-02-23 | 21.47 | 696 | ||||||
| 상승이유 | 금융당국, 동전주 상장폐지 요건 신설 이슈 지속 속 급등 | |||||||
| 2026-02-20 | 15.06 | 573 | ||||||
| 상승이유 | 금융당국, 동전주 상장폐지 요건 신설 이슈 지속 속 급등 | |||||||
| 2025-07-08 | 14.69 | 531 | ||||||
| 상승이유 | 국내 상장 중국기업 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-07-04 | 29.81 | 540 | ||||||
| 상승이유 | 한중 관계 개선 기대감 지속에 국내 상장 중국기업 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-07-28 | 12.12 | 703 | ||||||
| 상승이유 | 최근 2차전지 테마 약세에 따른 반발 매수세 유입 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-04-10 | 16.06 | 831 | ||||||
| 상승이유 | 국내 상장 중국기업 및 2차전지/전기차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-10-21 | 18.39 | 1,030 | 패스너 | |||||
| 상승이유 | 2차전지 테마 상승 속?2차전지 핵심소재 전기차 배터리용 패스너 개발 완료 및 삼성SDI 등에 공급 이력 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2022-10-19 | 14.11 | 833 | 소재 | 배터리 | ||||
| 상승이유 | 2차전지 테마 상승 속 2차전지 핵심소재 전기차 배터리용 패스너 개발 완료 및 삼성SDI 등에 공급중이라는 사실이 부각되며 급등 | |||||||
| 2022-06-15 | 29.86 | 1,035 | ||||||
| 상승이유 | 바이든 美 대통령 中 관세 인하 검토 소식 등에 일부 국내 상장 중국기업 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2022-05-31 | 29.99 | 984 | 봉쇄 | |||||
| 상승이유 | 상하이 봉쇄 해제를 앞두고 中 경제 정상화 기대감 등에 국내 상장 중국기업 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2021-11-25 | 9.72 | 1,050 | ||||||
| 상승이유 | 3분기 실적 호조에 급등 | |||||||
| 2021-08-26 | 22.60 | 1,150 | ||||||
| 상승이유 | 현대차그룹, 글로벌 수소사회 비전 제시 전망 등에 일부 수소차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-02-25 | 10.19 | 1,190 | ||||||
| 상승이유 | 정부 친환경차 충전시설 대폭 확대 소식 등에 수소차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-02-09 | 14.85 | 1,160 | 패스너 | |||||
| 상승이유 | 전기차 배터리용 패스너 사업 확대 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2021-01-20 | 29.65 | 1,115 | 이재명 | 대선주 | ||||
| 상승이유 | 이재명 관련주 부인 조회공시 답변 속 상한가 | |||||||
| 2021-01-15 | 29.86 | 835 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 이재명 경기도지사 차기 대통령 선호도 1위 소식에 정치/인맥(이재명) 관련주로 부각되며 상한가 | |||||||
| 2021-01-14 | 9.17 | 643 | 수소차 | 전기차 | ||||
| 상승이유 | 현대차그룹 신규 디젤엔진 개발 중단 및 수소전기차 라인업 확대 기대감 지속 등에 일부 수소차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-05-21 | 29.89 | 791 | 중국기업 | 수소차 | ||||
| 상승이유 | 국내 상장 중국기업 및 수소차 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2020-04-08 | 19.31 | 618 | 중국소비주 | 화장품 | 여행 | |||
| 상승이유 | 中 화장품/여행 부문 등의 소비 증가 소식에 중국소비주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-11-06 | 29.97 | 993 | 계약 | 미국 | ||||
| 상승이유 | 美 패스너 전문기업과 협력 계약 체결에 상한가 | |||||||
| 2018-05-17 | 10.62 | 1,510 | 지분 | |||||
| 상승이유 | 스페인 법인 INDUSTRIAS GOL S.A. 지분 100% 확보 소식에 급등 | |||||||
| 2018-01-22 | 13.33 | 1,275 | 미세먼지 | 수소차 | 전기차 | 친환경 | ||
| 상승이유 | 박영선 의원 미세먼지 정책대안 친환경 수소전기차 제안 소식에 수소차 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2017-09-13 | 15.35 | 1,315 | 전기차 | 수소차 | ||||
| 상승이유 | 전기·수소차 경량화 사업 부각에 급등 | |||||||
| 2016-08-16 | 29.95 | 2,365 | 신사업 | 진출 | ||||
| 상승이유 | 신사업 진출 기대감에 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||