| ★ GS피앤엘[499790] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 11.78 | 42,700 | ||||||
| 상승이유 | 저가 매수 기회 분석 등에 급등 | |||||||
| 2025-09-04 | 12.40 | 56,200 | ||||||
| 상승이유 | 호텔 산업 구조적 호황에 따른 실적 모멘텀 확대 전망 등에 급등 | |||||||
| 2025-08-06 | 15.76 | 46,650 | ||||||
| 상승이유 | 하반기 실적 모멘텀 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2025-07-07 | 12.82 | 39,600 | ||||||
| 상승이유 | 서울 호텔 수요 증가 속 파르나스 호텔 보유 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2025-05-20 | 16.14 | 25,900 | ||||||
| 상승이유 | 코리아 디스카운트 해소 노력을 통한 리레이팅 기대감 등에 지주사 테마 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||