| ★ 세미파이브[490470] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 15.56 | 39,000 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자-SK하이닉스 설비투자 확대 기대감에 따른 국내 반도체 소부장 수혜 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-04-13 | 16.61 | 36,500 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 최대주주 SiFive, 엔비디아 등으로부터 4억달러 규모 투자 유치 성공 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2026-04-10 | 29.88 | 31,300 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 최대주주 SiFive, 엔비디아 등으로부터 4억달러 규모 투자 유치 성공 소식 등에 상한가 | |||||||
| 2026-03-18 | 14.76 | 29,150 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아 'GTC 2026' 모멘텀 지속, 美 마이크론 실적 기대감, 정부 AI 반도체 육성 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-29 | 15.21 | 27,650 | ||||||
| 상승이유 | 신규 상장 첫날 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||