| ★ 비츠로넥스텍[488900] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 30.00 | 14,430 | ||||||
| 상승이유 | 스페이스X, 상장 주관사 선정 착수 소식 속 IPO 기대감 지속 등에 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-12-19 | 9.90 | 11,100 | ||||||
| 상승이유 | 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승 및 트럼프 미디어, 핵융합 기업 TAE와 합병 및 정부, 핵융합 전력생산 실증 추진 소식 등에 핵융합에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-18 | 9.78 | 10,100 | ||||||
| 상승이유 | 스페이스X, 내년 상장 추진 모멘텀 지속 등에 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-12 | 10.75 | 10,200 | ||||||
| 상승이유 | 스페이스X IPO 추진 기대감 지속 등에 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-11-21 | 85.65 | 12,810 | ||||||
| 상승이유 | 신규 상장 첫날 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||