| ★ 에스투더블유[488280] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 10.26 | 37,600 | ||||||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 사이버 안보·보안 수요 증가로 성장성 가속화 전망 등에 급등 | |||||||
| 2025-12-19 | 12.36 | 34,100 | ||||||
| 상승이유 | 대표이사 장내매수 속 급등 | |||||||
| 2025-12-03 | 9.91 | 29,400 | ||||||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 내년 흑자전환 전망 등에 급등 | |||||||
| 2025-11-25 | 15.56 | 27,850 | ||||||
| 상승이유 | 구글 제미나이 3.0 호평 및 엔비디아의 AI거품론 반박 서한 발송 소식, 필라델피아 반도체지수(+4.63%) 폭등 영향 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-31 | 12.58 | 21,650 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아, 최신 GPU 26만장 공급 등 韓 AI 인프라 투자 소식 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-22 | 10.10 | 21,250 | ||||||
| 상승이유 | 정부 '범부처 정보보호 종합대책' 발표 소식 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-23 | 29.98 | 29,700 | ||||||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI) 및 보안주(정보) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-09-19 | 81.44 | 23,950 | ||||||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI) 및 보안주(정보) 테마 상승 속 신규상장 첫날 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||