| ★ HS효성[487570] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 10.82 | 64,500 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 HS효성첨단소재, '실리콘 음극재' 사업 본격 진출 소식 속 급등 | |||||||
| 2025-07-01 | 29.93 | 91,600 | ||||||
| 상승이유 | 국민의힘, 상법 개정안 전향적 검토로 입장 선회 소식 등에 지주사 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-06-27 | 9.03 | 70,000 | ||||||
| 상승이유 | 상법 개정안 처리 기대감 등에 지주사 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-16 | 9.43 | 67,300 | ||||||
| 상승이유 | 김병기 더불어민주당 신임 원내대표, 상법개정 민생입법 1순위 언급 소식 등에 지주사 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-30 | 11.01 | 58,500 | ||||||
| 상승이유 | 이론적 배당수익률 200% 가능 분석 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-05-29 | 29.80 | 52,700 | ||||||
| 상승이유 | 지주사 테마 상승 속 이론적 배당수익률 200% 가능 분석 등에 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||