| ★ 노타[486990] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 11.36 | 55,400 | ||||||
| 상승이유 | 독자 개발 AI 모델 최적화 플랫폼 '넷츠프레소(NetsPresso)' 기반 온디바이스 AI 환경에서 효율을 극대화하는 기술 보유 부각에 급등 | |||||||
| 2025-11-05 | 29.78 | 52,300 | ||||||
| 상승이유 | 신규상장 3거래일째 상한가 | |||||||
| 2025-11-04 | 30.00 | 40,300 | ||||||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 신규상장 2거래일째 상한가 | |||||||
| 2025-11-03 | 240.60 | 31,000 | ||||||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 신규 상장 첫날 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||