| ★ 도우인시스[484120] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 10.16 | 27,650 | 폴더블 | |||||
| 상승이유 | 폴더블 시장 성장 및 듀얼 UTG 기술 개화의 수혜 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-12-18 | 11.31 | 25,100 | ||||||
| 상승이유 | 폴더블 시장 성장 및 듀얼 UTG 기술 개화의 수혜 전망 등에 급등 | |||||||
| 2025-07-23 | 38.59 | 44,350 | ||||||
| 상승이유 | 신규 상장 첫날 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||