| ★ 나라스페이스테크놀로지[478340] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 26.81 | 45,650 | ||||||
| 상승이유 | 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승 속 신규상장 4거래일째 급등 | |||||||
| 2025-12-19 | 15.38 | 36,000 | ||||||
| 상승이유 | 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승 속 신규상장 3거래일째 급등 | |||||||
| 2025-12-18 | 14.92 | 31,200 | ||||||
| 상승이유 | 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승 속 신규상장 이틀째 급등 | |||||||
| 2025-12-17 | 64.55 | 27,150 | ||||||
| 상승이유 | 신규상장 첫날 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||