| ★ 나라스페이스테크놀로지[478340] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | 19.14 | 58,500 | ||||||
| 상승이유 | 스페이스X 6월 IPO 추진 소식 등에 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-21 | 13.83 | 53,100 | ||||||
| 상승이유 | 일부 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승 속 우주반도체 검증 탑재체 개발 및 실증 초소형위성 설계 용역 우선협상대상자 선정 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2026-01-20 | 29.94 | 46,650 | ||||||
| 상승이유 | 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승 속 우주반도체 검증 탑재체 개발 및 실증 초소형위성 설계 용역 우선협상대상자 선정에 상한가 | |||||||
| 2026-01-19 | 17.13 | 35,900 | ||||||
| 상승이유 | 美, 2월 달궤도 유인비행 기대감 등에 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-06 | 9.18 | 33,900 | ||||||
| 상승이유 | 2026년도 우주항공청 R&D 사업 종합시행계획 확정 및 스페이스X IPO 기대감 지속 등에 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-05 | 10.11 | 31,050 | ||||||
| 상승이유 | 우주경제 성장 가속화 기대감 등에 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-22 | 26.81 | 45,650 | ||||||
| 상승이유 | 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승 속 신규상장 4거래일째 급등 | |||||||
| 2025-12-19 | 15.38 | 36,000 | ||||||
| 상승이유 | 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승 속 신규상장 3거래일째 급등 | |||||||
| 2025-12-18 | 14.92 | 31,200 | ||||||
| 상승이유 | 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승 속 신규상장 이틀째 급등 | |||||||
| 2025-12-17 | 64.55 | 27,150 | ||||||
| 상승이유 | 신규상장 첫날 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||