| ★ 알지노믹스[476830] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 30.00 | 152,100 | ||||||
| 상승이유 | JP모건 헬스케어 컨퍼런스서 기술이전 논의 기대감 속 신규 상장 사흘째 상한가 | |||||||
| 2025-12-19 | 30.00 | 117,000 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 신규상장 2거래일 연속 상한가 | |||||||
| 2025-12-18 | 300.00 | 90,000 | ||||||
| 상승이유 | 신규상장 첫날 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||