| ★ M83[476080] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 15.78 | 12,400 | ||||||
| 상승이유 | '한·중 VFX 베이스 공동 구축' 프로젝트 관련 MOU 체결 소식에 급등 | |||||||
| 2025-04-14 | 11.05 | 16,380 | ||||||
| 상승이유 | 中, 미국 영화 수입 전면 금지 검토 소식 속 중국 영화업계와 협업 관계 부각에 급등 | |||||||
| 2025-04-11 | 21.60 | 14,750 | ||||||
| 상승이유 | 더불어민주당, 드라마·영화·웹툰·게임 지원정책 추진 소식 등에 영상콘텐츠 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-03-06 | 29.97 | 19,300 | ||||||
| 상승이유 | 영상콘텐츠 테마 상승 속 中 애니메이션 '너자2', 中 영화 최초 관객수 3억명 돌파 소식 속 VFX 작업 참여 사실 부각에 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||