| ★ 오가노이드사이언스[476040] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 11.75 | 43,750 | ||||||
| 상승이유 | 오가노이드 플랫폼 확장 속 중장기 성장 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-07-18 | 12.29 | 40,200 | ||||||
| 상승이유 | 삼성바이오로직스, 국내 오가노이드 배양전문 기업과 협업가능성 논의 소식 속 오가노이드 기반 재생치료제 개발 업체로 부각 등에 급등 | |||||||
| 2025-06-26 | 19.53 | 35,500 | ||||||
| 상승이유 | 동물대체시험 폐지 및 이재명 대통령 공약에 따른 오가노이드 시장 확대 수혜 기대감 속 급등 | |||||||
| 2025-06-10 | 10.48 | 35,850 | ||||||
| 상승이유 | 李 대통령, 동물대체시험법 국가 표준화 지원 공약 속 수혜주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2025-05-21 | 18.89 | 48,150 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 더불어민주당 대선 후보, 동물대체시험활성화법 제정 추진 언급 소식 속 동물실험 미사용 인체특성 모사 ‘오가노이드’ 기반 신약평가 솔루션 ‘오디세이’ 보유 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2025-05-16 | 21.14 | 45,550 | ||||||
| 상승이유 | 美 FDA 동물실험 축소 로드맵 발표에 따른 오가노이드 기술 보유 업체로 반사 수혜 기대감 부각에 급등 | |||||||
| 2025-05-13 | 19.54 | 36,400 | ||||||
| 상승이유 | 오가노이드 기반 치료제 ‘ATORM-C’ 난치성 환자 모두 증상 개선 소식에 급등 | |||||||
| 2025-05-09 | 52.38 | 32,000 | ||||||
| 상승이유 | 신규 상장 첫날 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||