| ★ 오름테라퓨틱[475830] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 20.27 | 105,000 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 총 1,449.99억원 규모 전환우선주 투자 유치에 급등 | |||||||
| 2025-12-09 | 13.74 | 86,100 | ||||||
| 상승이유 | 신규 후보물질 ‘ORM-1153’ 전임상 연구결과 발표 예정 속 글로벌 빅파마 기술이전 및 전임상 러브콜 기대감 부각에 급등 | |||||||
| 2025-10-27 | 17.21 | 39,850 | ||||||
| 상승이유 | 美 금리 인하 기대감 확대 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-02 | 10.71 | 27,900 | ||||||
| 상승이유 | 하반기 항체접합분해제(DAC) 플랫폼 혈액암 치료제 ORM-1153 비임상 데이터 공개 기대감 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||