| ★ 에이럭스[475580] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 10.28 | 10,300 | ||||||
| 상승이유 | 국내 유일 '드론 풀 밸류체인' 업체로 내년 매출 1,000억원 달성 전망 등에 급등 | |||||||
| 2025-09-04 | 12.30 | 11,230 | ||||||
| 상승이유 | 드론(Drone) 테마 상승 속 33.70억원(548,235주) 규모 보라스카이 주식 신규 취득 결정에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||