| ★ 씨메스[475400] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 10.92 | 35,050 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아, 국내 대기업들과 대규모 협력 기대감 지속 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-10 | 16.86 | 30,500 | ||||||
| 상승이유 | 소프트뱅크그룹, ABB 로봇 사업 7.6조원에 인수 결정 소식 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-02 | 12.47 | 24,800 | ||||||
| 상승이유 | 노란봉투법 수혜 기대감 지속 및 로봇 산업 성장 필연적 분석 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-08-25 | 10.97 | 22,150 | ||||||
| 상승이유 | 정부 정책 기대감 지속, 노란봉투법 수혜 기대감 및 엔비디아 로봇 신경망 발표 예정 소식 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-11 | 12.67 | 24,450 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 대표, 10조원 규모 AI컴퓨팅센터·AI도시 광주 구축 대선 공약 검토 소식에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||