| ★ SK이터닉스[475150] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 23.76 | 28,650 | ||||||
| 상승이유 | SK그룹 신재생에너지 사업 재편 추진 속 KKR, 동사 매각 우선협상대상자 선정 소식 등에 급등 | |||||||
| 2025-12-09 | 9.27 | 21,100 | ||||||
| 상승이유 | 美 연방법원, 트럼프 행정부 '풍력 에너지 허가 중단' 요청 기각 소식에 일부 풍력에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-11-20 | 9.16 | 19,180 | 태양광 | |||||
| 상승이유 | 정부·업계, 태양광 제품 국산화 추진 소식 등에 태양광에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-11 | 10.07 | 24,600 | ||||||
| 상승이유 | 풍력에너지/ 태양광에너지 및 고체산화물 연료전지(SOFC) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-23 | 27.60 | 28,200 | ||||||
| 상승이유 | SK·AWS, 울산 데이터센터 구축 예정 속 재생에너지 연계 추진 기대감 부각 등에 일부 풍력에너지/태양광에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-20 | 10.90 | 22,900 | ||||||
| 상승이유 | 뉴욕 해상풍력 프로젝트 전격 재개 소식에 풍력에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-19 | 13.15 | 20,650 | ||||||
| 상승이유 | 첫 대선 TV토론서 이재명 대선후보, 재생에너지 중심 전환 언급 등에 일부 풍력에너지/태양광에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-14 | 11.35 | 18,830 | ||||||
| 상승이유 | 美 IRA 수정발의로 재생에너지 정책 리스크 해소 및 이재명 더불어민주당 대선 후보 재생에너지 공약 수혜 기대감 등에 태양광에너지/ 풍력에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-23 | 10.28 | 18,450 | ||||||
| 상승이유 | 태양광에너지 및 풍력에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-22 | 17.32 | 16,730 | ||||||
| 상승이유 | 풍력에너지 및 태양광에너지 테마 상승 속 美 ESS 사업 진출 목적 174.40억원 규모 GridFlex Inc. 주식 신규 취득 결정에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||