| ★ 링크솔루션[474650] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 15.75 | 61,000 | ||||||
| 상승이유 | 북미 로보틱스 기업 B사와의 최종 공급 임박 분석 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-12-15 | 19.26 | 61,300 | 로보틱스 | |||||
| 상승이유 | 북미 로보틱스 기업 B사와의 최종 공급 임박 분석 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-12-08 | 18.03 | 50,400 | ||||||
| 상승이유 | 북미 로보틱스 기업 B사와의 최종 공급 임박 분석 등에 급등 | |||||||
| 2025-12-03 | 29.92 | 48,850 | ||||||
| 상승이유 | 보스턴다이내믹스 로봇 '샘플 25종' 테스트 통과 기대감 지속에 상한가 | |||||||
| 2025-12-02 | 10.26 | 37,600 | 로봇 | |||||
| 상승이유 | 보스턴다이내믹스 로봇 '샘플 25종' 테스트 통과 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2025-11-17 | 12.12 | 31,000 | ||||||
| 상승이유 | 3D 파운드리 사업 가시화 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2025-10-16 | 14.66 | 26,200 | ||||||
| 상승이유 | 보스턴다이내믹스와 로봇 관련 부품 공급 최종 계약 임박 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-10-15 | 29.83 | 22,850 | ||||||
| 상승이유 | 보스턴다이내믹스와 로봇 관련 부품 공급 최종 계약 임박 소식에 상한가 | |||||||
| 2025-06-10 | 14.13 | 26,250 | ||||||
| 상승이유 | 신규상장 첫날 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||