| ★ 폰드그룹[472850] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 18.09 | 7,180 | ||||||
| 상승이유 | 지난해 사상 최대 실적 달성 등에 급등 | |||||||
| 2025-12-09 | 17.85 | 10,300 | ||||||
| 상승이유 | 주당 약 0.78주 배정 무상증자 결정에 급등 | |||||||
| 2025-07-29 | 8.16 | 11,000 | ||||||
| 상승이유 | 올그레이스 인수 결정 속 강세 | |||||||
| 2025-06-11 | 18.93 | 9,740 | ||||||
| 상승이유 | 한중 관계 개선 및 내수소비 진작 정책 기대감 지속 등에 패션/의류 테마 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||