| ★ 클로봇[466100] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 14.78 | 46,600 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아, 국내 대기업들과 대규모 협력 기대감 지속 등에 지능형로봇/인공지능(AI)/로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-10 | 29.84 | 36,550 | ||||||
| 상승이유 | 소프트뱅크그룹, ABB 로봇 사업 7.6조원에 인수 결정 소식 등에 로봇(산업용/협동로봇 등)/지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-09-09 | 17.01 | 25,800 | ||||||
| 상승이유 | 노란봉투법 공포 및 내년 3월10일 시행 소식 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-24 | 11.23 | 21,600 | ||||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등)/지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 고성장세 지속 전망 등에 급등 | |||||||
| 2025-06-23 | 9.53 | 19,420 | ||||||
| 상승이유 | LG AI연구원장-네이버 전 대표, 과기부·중기부 장관 후보자 지명 및 이재명 정부 AI 정책 기대감 등에 지능형로봇/인공지능(AI)/로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-03-11 | 13.93 | 22,000 | ||||||
| 상승이유 | 현대차그룹 보스턴 다이내믹스 로봇 연말 생산 투입 소식 속 보스턴 다이내믹스와 전략적 파트너십 체결 사실 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2025-03-05 | 17.92 | 18,290 | ||||||
| 상승이유 | 레인보우로보틱스와 제조물류로봇 사업 협력 강화 소식에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||