| ★ STX그린로지스[465770] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 18.18 | 7,150 | ||||||
| 상승이유 | 후티 반군, 홍해 봉쇄 우려 등에 해운 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-03-16 | 19.33 | 7,780 | ||||||
| 상승이유 | 이란 사태 여파 속 해상운임 급등 소식 등에 해운 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-03-04 | 8.58 | 8,350 | ||||||
| 상승이유 | 중동 리스크 지속, 국제유가 급등세 지속 등에 일부 해운 테마 상승 속 강세 | |||||||
| 2026-03-03 | 29.90 | 7,690 | ||||||
| 상승이유 | 美·이스라엘, 이란 공습 속 중동 지정학적 위기 고조 등에 해운 및 일부 종합 물류 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-06-23 | 12.27 | 11,350 | ||||||
| 상승이유 | 美, 이란 핵시설 타격 속 이란 호르무즈 해협 봉쇄 우려 등에 해운 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-13 | 21.46 | 11,490 | ||||||
| 상승이유 | 이스라엘 공군, 이란 공습 소식 등에 해운 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-12 | 9.11 | 9,460 | ||||||
| 상승이유 | 중동 지정학적 리스크에 따른 불확실성 부각 등에 해운 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-03-24 | 29.96 | 10,930 | ||||||
| 상승이유 | 美, '中 선박 수수료 부과' 공청회 대기 속 반사이익 기대감 등에 해운 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-03-05 | 9.17 | 9,170 | ||||||
| 상승이유 | 트럼프 행정부, 중국 선박 입항 수수료 징수 등 행정명령 준비 소식 등에 해운/종합 물류 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-01-04 | 9.30 | 13,050 | ||||||
| 상승이유 | 홍해 리스크에 따른 물류비 상승 지속 전망 등에 해운 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-12-04 | 21.31 | 15,200 | ||||||
| 상승이유 | 발틱운임지수(BDI) 3,000선 돌파 및 상하이 컨테이너 운임지수(SCFI) 반등 소식 등에 해운 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-30 | 12.17 | 12,810 | ||||||
| 상승이유 | 파나마 운하 병목 현상 및 블랙프라이데이 효과 등에 따른 BDI 지수 급등 등에 해운/ 종합 물류 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-13 | 19.81 | 12,460 | ||||||
| 상승이유 | 계열사 STX, 페루·브라질 리튬광산 개발·판매권 확보 소식에 급등 | |||||||
| 2023-10-30 | 9.48 | 12,700 | 하마스 | |||||
| 상승이유 | 이스라엘, 가자지구 지상작전 본격화 등에 해운 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-10-11 | 9.43 | 18,110 | ||||||
| 상승이유 | 친환경 선박 용선 계약 체결 소식에 급등 | |||||||
| 2023-09-20 | 30.00 | 30,550 | 물류 | 해운 | ||||
| 상승이유 | 발틱운임지수(BDI) 반등 소식 등에 해운 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-09-15 | 29.88 | 32,600 | ||||||
| 상승이유 | 해운 테마 상승 및 인적분할 후 재상장 첫날상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||