| ★ 인스피언[465480] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 13.93 | 5,890 | ||||||
| 상승이유 | 앤트로픽 차세대 AI '미토스' 공포 지속 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-28 | 20.65 | 9,580 | ||||||
| 상승이유 | SK텔레콤, 유심 해킹 사태 여파에 따른 2차 피해 및 유심 재고 부족 혼란 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-16 | 18.75 | 9,500 | ||||||
| 상승이유 | 대표 포함 주요 주주 지분 보호예수 연장 결 정 및 이재명 후보, AI 정책 수혜 기대감 속 SAP 국내 파트너사로 지속 부각되며 급등 | |||||||
| 2025-04-15 | 25.00 | 8,000 | ||||||
| 상승이유 | 대표 포함 주요 주주 지분 보호예수 연장 결정 및 이재명 후보, AI 정책 수혜 기대감 속 SAP 국내 파트너사로 부각되며 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||