| ★ 쿼드메디슨[464490] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 21.23 | 24,550 | ||||||
| 상승이유 | 마이크로니들 플랫폼 기술 확장에 따른 성장 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-12-16 | 18.70 | 20,250 | ||||||
| 상승이유 | 마이크로니들 플랫폼 기술 확장에따른 성장 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2025-12-12 | 17.53 | 17,630 | ||||||
| 상승이유 | 신규 상장 첫날 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||