| ★ 쿼드메디슨[464490] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 10.19 | 17,850 | ||||||
| 상승이유 | 냉장서 최대 3년 이상 약물 활성 유지 데이터 확보 소식 속 급등 | |||||||
| 2026-02-03 | 18.00 | 17,700 | ||||||
| 상승이유 | 한국형 ARPA-H ‘백신 초장기 비축’ 2단계 최종 선정 소식에 급등 | |||||||
| 2026-02-02 | 11.28 | 15,000 | ||||||
| 상승이유 | 글로벌 제약사 GSK와 백신 전달기술 공동개발 진행 속 마이크로니들 어레이 패치(MAP) 기술 보유 부각에 급등 | |||||||
| 2025-12-17 | 21.23 | 24,550 | ||||||
| 상승이유 | 마이크로니들 플랫폼 기술 확장에 따른 성장 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-12-16 | 18.70 | 20,250 | ||||||
| 상승이유 | 마이크로니들 플랫폼 기술 확장에따른 성장 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2025-12-12 | 17.53 | 17,630 | ||||||
| 상승이유 | 신규 상장 첫날 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||