| ★ 모티브링크[463480] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 29.88 | 8,780 | ||||||
| 상승이유 | 현대모비스로부터 2,700억원 규모 차세대 전동화 플랫폼 부품 프로젝트 수주 소식에 상한가 | |||||||
| 2025-10-16 | 23.28 | 10,750 | ||||||
| 상승이유 | 자동차부품 및 전기차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-08-26 | 17.65 | 9,930 | ||||||
| 상승이유 | 현대차그룹, 260억 달러 규모 美 투자 발표 소식 속 현대모비스 주요 고객사인 점이 부각되며 급등 | |||||||
| 2025-07-30 | 8.96 | 11,670 | ||||||
| 상승이유 | 정의선 현대차 회장, 韓/美 관세협상 지원 소식 속 자동차 관세협상 기대감 등에 자동차부품/ 전기차 테마 상승 속 강세 | |||||||
| 2025-07-23 | 10.66 | 10,170 | ||||||
| 상승이유 | 자동차부품/전기차 테마 상승 및 미-일 자동차 관세 인하 타결 소식 속 현대차 전기차 핵심 부품 공급사인 점이 부각되며 급등 | |||||||
| 2025-04-23 | 10.43 | 15,350 | ||||||
| 상승이유 | 전기차 및 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-10 | 15.23 | 14,750 | ||||||
| 상승이유 | 자동차부품 및 전기차 테마 상승, 현대차그룹 美 현지 생산체계 구축 가속화 속 미국 내 밸류체인 진입 수혜 기대감 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2025-04-08 | 13.13 | 14,300 | ||||||
| 상승이유 | 현대차그룹 美 현지 생산체계 구축 가속화 속 미국 내 밸류체인 진입 수혜 기대감 부각에 급등 | |||||||
| 2025-03-26 | 15.95 | 15,700 | ||||||
| 상승이유 | 전기차 테마 상승 속 현대차·기아 등 현대차그룹의 단순 부품 공급사에서 독보적인 핵심 파트너사 지위 확보 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2025-03-24 | 13.05 | 13,340 | ||||||
| 상승이유 | 자동차부품 테마 상승 속 현대차 글로벌 전기차 생산망 확대 수혜 기대감 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2025-03-19 | 13.08 | 13,310 | ||||||
| 상승이유 | 현대차 글로벌 전기차 생산망 확대 수혜 기대감 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2025-03-11 | 19.64 | 12,000 | ||||||
| 상승이유 | 현대차 글로벌 전기차 생산망 확대 수혜 기대감 부각에 급등 | |||||||
| 2025-03-05 | 25.16 | 13,280 | ||||||
| 상승이유 | 인터배터리 2025 역대 최대 기업 참가 소식 및 배터리 업계 하반기 실적 개선 기대감 등에 전기차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-02-21 | 19.25 | 21,000 | ||||||
| 상승이유 | 자동차부품 테마 상승 속 신규 상장 이틀째 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||