| ★ 이노스페이스[462350] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 16.64 | 15,000 | ||||||
| 상승이유 | 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승 속 첫 상업발사체 '한빛-나노' 발사 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-12-18 | 15.37 | 13,590 | ||||||
| 상승이유 | 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승 속 첫 상업발사체 '한빛-나노' 발사 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-12-12 | 12.76 | 10,960 | ||||||
| 상승이유 | 스페이스X IPO 추진 기대감 지속 등에 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-11-20 | 10.29 | 13,500 | ||||||
| 상승이유 | 무상증자 권리락 효과 발생 등에 급등 | |||||||
| 2025-11-17 | 11.03 | 19,230 | ||||||
| 상승이유 | 누리호 4차 발사 기대감 지속 등에 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-11-11 | 12.98 | 17,060 | 위성 | |||||
| 상승이유 | 국내 첫 상업 발사체 '한빛 나노' 발사 앞두고 고객 위성 탑재 돌입 소식에 급등 | |||||||
| 2025-10-20 | 10.13 | 17,400 | ||||||
| 상승이유 | 우주항공청으로부터 국내 최초 민간 상업 발사 허가 획득 소식에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||