| ★ 에스엠씨지[460870] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 16.41 | 4,470 | ||||||
| 상승이유 | 실적 개선 기대감 및 나프타 수급 불안정 수혜주 분석 등에 급등 | |||||||
| 2025-06-30 | 13.33 | 8,160 | ||||||
| 상승이유 | K뷰티 인기 속 올해 韓 화장품 수출액, 美 수출 역전 소식 등에 화장품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-23 | 18.49 | 8,140 | ||||||
| 상승이유 | 유리용기 토털 패키지 서비스로 친환경·프리미엄 시장 공략 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-05-08 | 9.92 | 7,310 | ||||||
| 상승이유 | 화장품 테마 상승 속 화장품 유리용기 업체로 적은 경쟁사 및 수요 증가 전망에 급등 | |||||||
| 2025-04-24 | 13.06 | 7,100 | ||||||
| 상승이유 | 트럼프 관세 정책에도 국가별 경쟁력 유지 전망 등에 화장품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-17 | 13.89 | 6,230 | ||||||
| 상승이유 | 中 한한령 해제 기대감 지속 등에 화장품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-16 | 12.32 | 5,470 | ||||||
| 상승이유 | 화장품 업황 호조 및 1분기 실적 예상치 상회 전망 등에 화장품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-11 | 16.69 | 4,685 | ||||||
| 상승이유 | 영업 레버리지 구간 진입 분석 등에 급등 | |||||||
| 2025-03-17 | 19.59 | 4,670 | ||||||
| 상승이유 | 방한 관광객, K-뷰티 결제율 상승 소식 속 일부 화장품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-03-12 | 29.89 | 4,085 | ||||||
| 상승이유 | 국내 화장품 업황 기대감 지속 등에 화장품 테마 상승 속 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||