| ★ 나우로보틱스[459510] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 20.14 | 34,600 | ||||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 한양로보틱스 인수 결정에 따른 삼성·LG·현대 대형 고객사 레퍼런스 확보 부각에 급등 | |||||||
| 2026-01-15 | 29.88 | 31,300 | ||||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 74.97억원 규모 한양로보틱스 지분 인수에 상한가 | |||||||
| 2025-12-12 | 12.28 | 25,150 | ||||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-12 | 28.30 | 25,250 | ||||||
| 상승이유 | K-휴머노이드 연합 신규 참여기업 선정 소식에 급등 | |||||||
| 2025-09-01 | 8.93 | 18,300 | ||||||
| 상승이유 | 해외 시장 진출 본격화 전망 등에 강세 | |||||||
| 2025-08-26 | 11.86 | 15,840 | ||||||
| 상승이유 | 현대차그룹, 로봇 공장 건설 등 美 추가 투자 소식 및 노란봉투법 수혜 기대감 지속 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-21 | 10.68 | 28,500 | ||||||
| 상승이유 | 88억원 규모 유형자산 양수 결정 모멘텀 지속 속 급등 | |||||||
| 2025-05-20 | 14.96 | 25,750 | ||||||
| 상승이유 | 88억원 규모 유형자산 양수 결정 속 급등 | |||||||
| 2025-05-14 | 21.90 | 25,050 | ||||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 글로벌 기업 협업 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-05-13 | 29.73 | 20,550 | ||||||
| 상승이유 | 글로벌 기업 협업 기대감 지속 등에 상한가 | |||||||
| 2025-05-08 | 126.40 | 15,400 | ||||||
| 상승이유 | 신규 상장 첫날 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||