| ★ 한켐[457370] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 11.52 | 10,260 | ||||||
| 상승이유 | 자율주행·고성능 AI 확대로 MLCC 소재 수요 560% 급증에 따른 조기 양산 체제 가동 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2026-01-13 | 18.81 | 9,160 | ||||||
| 상승이유 | 자율주행·고성능 AI 확대로 MLCC 소재 수요 560% 급증에따른 조기 양산 체제 가동 소식에 급등 | |||||||
| 2025-07-11 | 10.48 | 9,380 | ||||||
| 상승이유 | 반도체·의약·방산 소재 사업 다각화 소식에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||