| ★ 이수스페셜티케미컬[457190] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | 13.67 | 122,200 | ||||||
| 상승이유 | LG엔솔, 한화큐셀에 1조원대 ESS 공급 소식 및 메탈가 상승에 따른 실적 개선 기대감 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-22 | 16.25 | 102,300 | ||||||
| 상승이유 | 로봇 산업 발전 수혜 기대감, 리튬 가격 상승, 테슬라(+2.91%) 주가 상승 영향 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-19 | 29.90 | 78,200 | ||||||
| 상승이유 | 휴머노이드 로봇 발전에 따른 배터리 수혜 기대감 등에 2차전지 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-01-05 | 10.70 | 62,100 | ||||||
| 상승이유 | 현대차, 전고체 배터리 대량 생산 소식 등에 2차전지(전고체) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-08 | 15.53 | 59,500 | ||||||
| 상승이유 | LG엔솔, 벤츠와 2.06조원 규모 공급계약 체결 및 로봇 시장 기대감 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-08-06 | 10.61 | 51,100 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 테마 상승 속 황화리튬 상업화 플랜트 구축 결정에 급등 | |||||||
| 2025-08-05 | 9.48 | 46,200 | ||||||
| 상승이유 | 中 관세율 상승에 따른 美 ESS 기대감 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-07-18 | 11.66 | 45,950 | ||||||
| 상승이유 | 中 리튬 선물 가격 3개월래 최고치 및 美 상무부, 배터리 핵심소재 중국산 흑연에 93.5% 반덤핑 관세 부과 예비적 결정 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-02-26 | 9.29 | 60,000 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 테마 상승 속 올해 Capex 상향 가능성 주목 분석 등에 급등 | |||||||
| 2025-02-21 | 9.79 | 54,400 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지(전고체) 테마 상승 속 차세대 배터리 성장 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2024-02-06 | 29.87 | 253,500 | ||||||
| 상승이유 | 삼성SDI 전고체 배터리 샘플 출하 소식 속 일부 2차전지(전고체) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2024-01-25 | 11.63 | 185,300 | ||||||
| 상승이유 | (주)이수엑사켐 정밀화학 사업부문 흡수합병 및 주식분할 결정 등에 급등 | |||||||
| 2023-11-30 | 28.36 | 192,800 | ||||||
| 상승이유 | 전고체 개발사업 예타 통과 소식 등에 2차전지(전고체) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-14 | 9.68 | 163,100 | ||||||
| 상승이유 | 테슬라 등 美 주요 전기차 업체 주가 강세 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-06 | 24.31 | 170,800 | ||||||
| 상승이유 | 내년 6월까지 공매도 전면 금지 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-02 | 12.26 | 134,600 | 긴축 | |||||
| 상승이유 | 美 긴축 종료 기대감, 테슬라 주가 상승 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-30 | 29.80 | 263,500 | ||||||
| 상승이유 | 테슬라 등 美 전기차 업체 주가 강세 및 韓 양극재 대규모 수주 기대감 등에 2차전지 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-06-13 | 30.00 | 403,000 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 테마 상승 속 인적분할 후 주가 강세가 지속되며 상한가 | |||||||
| 2023-06-12 | 29.98 | 310,000 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 테마 상승 속 인적분할 후 주가 강세가 지속되며 상한가 | |||||||
| 2023-06-01 | 29.94 | 140,200 | ||||||
| 상승이유 | 인적분할 후 재상장 이틀째 상한가 | |||||||
| 2023-05-31 | 30.00 | 107,900 | ||||||
| 상승이유 | 인적분할 후 재상장 첫날 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||