| ★ 지투지바이오[456160] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 9.78 | 65,100 | ||||||
| 상승이유 | 美학회 'PODD'서 CNS 분야 3개월 제형 개발 결과 공개 사실 재부각에 급등 | |||||||
| 2025-09-19 | 9.86 | 234,000 | ||||||
| 상승이유 | 비만치료제 테마 상승 및 비만치료제 마운자로 품귀 현상 지속 소식 속 비만치료제를 개발중인 베링거인겔하임과 계약 체결 사실 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2025-09-15 | 16.17 | 199,000 | ||||||
| 상승이유 | 비만치료제 마운자로 품귀 현상 지속 소식 속 비만치료제를 개발중인 베링거인겔하임과 계약 체결 사실 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2025-09-10 | 26.08 | 169,700 | ||||||
| 상승이유 | 美 금리 인하 기대감 지속 및 정부 정책 지원 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-08-27 | 14.53 | 158,400 | ||||||
| 상승이유 | 美 일라이 릴리, 경구용 비만 치료제 임상 성공 소식 등에 비만치료제 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-08-25 | 29.92 | 138,500 | ||||||
| 상승이유 | 마운자로 품절 소식 및 위고비 처방 증가 등에 비만치료제 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-08-18 | 29.96 | 121,900 | ||||||
| 상승이유 | 면역억제제 개발 국책과제 선정 소식에 상한가 | |||||||
| 2025-08-14 | 61.72 | 93,800 | ||||||
| 상승이유 | 신규 상장 첫날 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||