| ★ 이엔셀[456070] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 16.81 | 18,550 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 샤르코마리투스병 치료 신약 美 특허 등록 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-12-16 | 26.48 | 18,340 | ||||||
| 상승이유 | 샤르코마리투스병 치료 신약 美 특허 등록 소식에 급등 | |||||||
| 2025-10-17 | 8.61 | 12,360 | ||||||
| 상승이유 | 일부 줄기세포 테마 상승 속 美 학회서 'EN001' 임상 결과 발표 소식에 강세 | |||||||
| 2025-10-02 | 10.80 | 12,000 | ||||||
| 상승이유 | 트럼프 대통령, 의약품 100% 관세 부과 잠정 연기 및 Fed 금리 인하 기대감 지속 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-02-21 | 14.36 | 20,700 | ||||||
| 상승이유 | 줄기세포/ 유전자 치료제/분석 테마 상승 및 삼성바이오로직스, 아데노연관바이러스(AAV) 분야 투자 소식 속 AAV 플랫폼 기술 보유 부각에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||