| ★ OCI[456040] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 9.75 | 86,700 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 반도체 호황으로 인한 수혜 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2026-01-14 | 14.04 | 73,100 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 호황으로 인한 수혜 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2026-01-13 | 11.48 | 64,100 | ||||||
| 상승이유 | 태양광에너지 테마 상승 속 최대주주 OCI홀딩스, 폴리실리콘 업황 회복 기대감에 급등 | |||||||
| 2023-07-13 | 10.04 | 156,700 | 인산 | |||||
| 상승이유 | 삼성전자 美 공장 '고순도 인산' 공급 예정 속 공장 증설 검토 소식에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||