| ★ 아이씨티케이[456010] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 20.84 | 25,800 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 국내 양자솔루션 수출 1호 기업 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2026-04-15 | 29.95 | 22,950 | ||||||
| 상승이유 | 양자암호/양자컴퓨팅/보안주(정보) 테마 및 반도체 관련주 상승 속 스테이블 코인 생태계 진입 기대감 등에 상한가 | |||||||
| 2026-01-23 | 12.59 | 16,900 | ||||||
| 상승이유 | 올해 유의미한 매출 발생 전망 등에 급등 | |||||||
| 2025-10-30 | 10.96 | 19,950 | ||||||
| 상승이유 | 일부 반도체 관련주 상승, 양자암호 보안칩 존재감 부각 속 내년부터 매출 급등 전망 등에 급등 | |||||||
| 2025-10-28 | 10.03 | 17,550 | ||||||
| 상승이유 | 양자암호/양자컴퓨팅 테마 상승 속 글로벌 양자기업 BTQ와 143.61억원(최근 매출액대비 215%) 규모 양자보안칩 개발 용역 공급계약 체결 및 BTQ 테크놀로지스 대상 71.80억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 등에 급등 | |||||||
| 2025-09-30 | 9.17 | 16,550 | ||||||
| 상승이유 | 일부 반도체 관련주, 양자암호/양자컴퓨팅 테마 상승 및 글로벌 양자 보안 업체 BTQ 테크놀로지 주가 급등 영향 속 BTQ와 협력 관계 부각에 급등 | |||||||
| 2025-09-18 | 12.88 | 15,070 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주, 보안주(정보), 양자암호/양자컴퓨팅 테마 상승 속 통신사 해킹 범죄 대비를 위한 중계기 보안용 VIA-PUF칩 공급 논의 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2025-09-16 | 9.92 | 13,850 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 KT 해킹 사태 수혜 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2025-05-21 | 15.62 | 19,760 | ||||||
| 상승이유 | 'WIPO 글로벌 어워드' 최종 후보 선정 소식 등에 급등 | |||||||
| 2025-05-15 | 10.62 | 17,080 | ||||||
| 상승이유 | 일부 딥페이크(deepfake)/ 보안주(정보) 테마 상승 속 국내 양자 업종 주도주 평가 등에 급등 | |||||||
| 2025-04-28 | 10.21 | 16,730 | ||||||
| 상승이유 | SK텔레콤, 유심 해킹 사태 여파에 따른 2차 피해 및 유심 재고 부족 혼란 등에 보안주(정보)/양자암호/양자컴퓨팅 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-14 | 15.59 | 16,530 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 양자암호/양자컴퓨팅/보안주(정보) 테마 상승 속 양자내성암호 보안 솔루션 3종 신규 출시 소식에 급등 | |||||||
| 2025-04-02 | 12.40 | 13,050 | ||||||
| 상승이유 | 아이온큐, 최신 양자컴퓨터 전세계 동시 출시 및 상용화 본격화 소식 속 PQC 알고리즘 '풀탑재' 양자보안칩 양산 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2025-03-12 | 10.16 | 12,580 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 차세대 보안 솔루션 연구논문 국제학술지 게재 소식에 급등 | |||||||
| 2025-03-06 | 14.25 | 12,030 | ||||||
| 상승이유 | NIST PQC 풀 탑재 양자보안칩 대량생산 개시 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-03-05 | 30.00 | 10,530 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 양자암호/양자컴퓨팅/보안주(정보) 테마 상승 속 'NIST PQC 풀 탑재' 양자보안칩 대량생산 개시 소식에 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||