| ★ 엔젤로보틱스[455900] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 19.24 | 37,500 | ||||||
| 상승이유 | 현대차그룹, 로봇 사업 기대감 지속 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-15 | 18.91 | 30,500 | ||||||
| 상승이유 | 로봇 산업 성장 기대감 지속 등에 로봇(산업용/협동로봇 등)/지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-10 | 10.46 | 26,400 | ||||||
| 상승이유 | 소프트뱅크그룹, ABB 로봇 사업 7.6조원에 인수 결정 소식 등에 로봇(산업용/협동로봇 등)/지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-11 | 9.58 | 23,450 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 대표, 10조원 규모 AI컴퓨팅센터·AI도시 광주 구축 대선 공약 검토 소식에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||