| ★ 두산로보틱스[454910] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 18.08 | 92,100 | ||||||
| 상승이유 | 에이딘로보틱스와 피지컬 AI 구현 공동 협력 소식 등에 급등 | |||||||
| 2025-10-31 | 9.70 | 78,000 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아, 최신 GPU 26만장 공급 등 韓 AI 인프라 투자 소식 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-24 | 11.68 | 66,000 | ||||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 유럽 최대 로봇 전시회서 '지능형 로봇 솔루션' 공개 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-06-23 | 12.57 | 59,100 | ||||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 유럽 최대 로봇 전시회서 '지능형 로봇 솔루션' 공개 소식에 급등 | |||||||
| 2023-12-20 | 12.99 | 121,800 | ||||||
| 상승이유 | 내년 외형성장과 수익성 개선 전망 등에 급등 | |||||||
| 2023-12-18 | 14.07 | 107,800 | 로봇 | |||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 네덜란드 공항에 수하물 처리 로봇 공급에 따른 유럽 시장 진출 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2023-12-15 | 9.76 | 94,500 | ||||||
| 상승이유 | 네덜란드 공항에 수하물 처리 로봇 공급에 따른 유럽 시장 진출 기대감에 급등 | |||||||
| 2023-12-06 | 9.06 | 89,100 | ||||||
| 상승이유 | 지능형 로봇법 시행 수혜 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2023-11-30 | 12.06 | 92,900 | 로봇 | |||||
| 상승이유 | 협동로봇, 현대차 전기차 공장에 첫 투입 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-11-24 | 15.71 | 74,400 | ||||||
| 상승이유 | EU, 아마존 아이로봇 인수 승인 소식 및 지능형 로봇법 시행 수혜 기대감 지속에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-20 | 13.81 | 58,500 | 로봇 | |||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 판매채널 확대에 따른 외형 성장 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2023-10-30 | 27.40 | 41,150 | 고령화 | 로봇 | ||||
| 상승이유 | 中 인구 고령화에 서비스 로봇 수요 증가 기대감 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-10-05 | 97.69 | 51,400 | ||||||
| 상승이유 | 신규 상장 첫날 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||