| ★ 피아이이[452450] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 13.70 | 9,210 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 및 유리 기판 테마 상승 속 산업부 주관 소재부품 기술개발사업 공동연구 개발기관 선정 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-06-17 | 29.91 | 10,510 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 및 유리 기판 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-05-26 | 26.53 | 8,490 | ||||||
| 상승이유 | 유리 기판, 2차전지, 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-14 | 11.73 | 9,620 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 더불어민주당 대선 예비후보, 퓨리오사AI 방문 및 'AI 100조 투자 시대' 공약 언급 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-11 | 11.82 | 8,610 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 대표, 10조원 규모 AI컴퓨팅센터·AI도시 광주 구축 대선 공약 검토 소식에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-03-20 | 9.02 | 11,000 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 테마 상승 및 SK온, 日 닛산과 전기차용 배터리 공급계약 체결 소식 속 SK온을 고객사로 보유 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2025-03-10 | 19.10 | 11,410 | ||||||
| 상승이유 | AW 2025서 AI 솔루션 공개 소식 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||