| ★ 캡스톤파트너스[452300] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 9.35 | 4,385 | ||||||
| 상승이유 | 정부, AI 반도체기업 리벨리온에 총 6,000억원 투자 소식 관련주로 지속 부각되며 급등 | |||||||
| 2026-03-27 | 29.98 | 4,010 | ||||||
| 상승이유 | 정부, AI 반도체기업 리벨리온에 총 6,000억원 투자 소식 등에 창투사 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-06-09 | 14.75 | 3,850 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 정부, 연간 40조원 규모 벤처투자시장 육성 기대감 지속 등에 창투사 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-21 | 22.33 | 3,780 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 대선 예비후보, "과학기술 연구개발 예산 늘리겠다" 언급 속 모험자본 육성 기대감 등에 창투사 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-01-11 | 14.30 | 8,550 | ||||||
| 상승이유 | 창투사 테마 상승 및 오픈AI 'GPT스토어' 및 삼성전자 AI폰 출시 기대감 속 뤼튼 등 AI 스타트업 투자 사실 지속 부각 등에 급등 | |||||||
| 2024-01-05 | 24.06 | 7,270 | ||||||
| 상승이유 | 오픈AI 'GPT스토어' 및 삼성전자 AI폰 출시 기대감 속 뤼튼 등 AI 스타트업 투자 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2023-12-28 | 30.00 | 5,200 | ||||||
| 상승이유 | 투자사 뤼튼테크놀로지스, '뤼튼' 앱 누적 가입자 수 200만명 돌파 소식에 상한가 | |||||||
| 2023-11-16 | 9.15 | 10,020 | ||||||
| 상승이유 | 신규상장 이틀째 급등 | |||||||
| 2023-11-15 | 129.50 | 9,180 | ||||||
| 상승이유 | 신규 상장 첫날 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||