| ★ 한화갤러리아[452260] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 29.78 | 2,105 | ||||||
| 상승이유 | 한화, 인적분할 및 기업가치 제고 계획으로 주가 재평가 기대감 등에 상한가 | |||||||
| 2026-01-14 | 29.97 | 1,622 | ||||||
| 상승이유 | 백화점/ 소매유통 테마 상승 속 한화, 인적분할 및 기업가치 제고 계획 공시 등에 상한가 | |||||||
| 2025-12-17 | 30.00 | 1,443 | ||||||
| 상승이유 | 한화그룹 오너 일가, 한화에너지 지분 정리 속 후계구도 정리 및 투자 여력 확대 기대감 부각에 상한가 | |||||||
| 2024-01-30 | 9.04 | 1,351 | ||||||
| 상승이유 | 기업 밸류업 프로그램 기대감 지속에 따른 저PBR 업종 수혜 전망 등에 급등 | |||||||
| 2023-12-28 | 29.95 | 1,358 | ||||||
| 상승이유 | 김동선 부사장, 책임경영에 따른 동사 주식 매수세 지속 등에 상한가 | |||||||
| 2023-04-03 | 11.50 | 2,375 | 백화점 | |||||
| 상승이유 | 소비자심리 지속 개선 기대감 속 백화점 사업 영위 사실 부각에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||