| ★ 컨텍[451760] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 19.58 | 10,930 | ||||||
| 상승이유 | 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승 속 연말 수주잔고 500억 돌파 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2025-12-15 | 9.63 | 9,450 | ||||||
| 상승이유 | 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승 속 연말 수주잔고 500억 돌파 전망 등에 급등 | |||||||
| 2024-01-03 | 19.01 | 21,600 | ||||||
| 상승이유 | 민간 우주지상국 단지 ‘ASP’ 투자진흥지구로 선정 소식에 급등 | |||||||
| 2024-01-02 | 18.16 | 18,150 | ||||||
| 상승이유 | 12.86억원(최근 매출액대비 10.08%) 규모 공급계약 체결에 급등 | |||||||
| 2023-11-15 | 17.08 | 18,780 | ||||||
| 상승이유 | 87.27억원 규모 안테나시스템(예비품포함) 구축 계약 체결 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-11-10 | 15.70 | 18,420 | ||||||
| 상승이유 | 전일 신규 상장 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||