| ★ 아이엠티[451220] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 24.07 | 13,710 | ||||||
| 상승이유 | SK하이닉스에 HBM용 세라믹 기판 공급 소식 등에 급등 | |||||||
| 2026-02-09 | 29.98 | 13,050 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 SK하이닉스와 ‘웨이퍼 레이저 열처리 장비’ 공동 개발 완료 소식 등에 상한가 | |||||||
| 2025-03-28 | 14.80 | 12,720 | ||||||
| 상승이유 | 마이크론, 엔비디아 HBM3E 양산 돌입 소식 속 HBM 웨이퍼 클리너 공동개발 사실 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2025-03-19 | 10.84 | 11,550 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 및 美 마이크론, 엔비디아 HBM3E 및 SOCAMM 제품 출하 소식 속 HBM 웨이퍼 클리너 공동개발 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2024-01-30 | 8.93 | 24,400 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자, '꿈의 메모리' 3D D램 개발 조직 신설 소식 속 스태킹 분야에서 CO2 Wafer 세정 기술 세계 최초 개발 사실 지속 부각에 강세 | |||||||
| 2024-01-25 | 25.26 | 24,100 | ||||||
| 상승이유 | 일부 HBM/반도체 관련주 상승 속 반도체 기업의 HBM 생산설비 확충에 따른 수혜 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2023-11-15 | 9.70 | 18,660 | ||||||
| 상승이유 | 美 국채금리 급락 및 필라델피아 반도체 지수 급등 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-14 | 9.88 | 17,010 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자/SK하이닉스, 4분기 실적 개선 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-10-17 | 22.16 | 31,700 | euv | |||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 삼성전자와 EUV Mask 장비 공동 개발 사실 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2023-10-13 | 30.00 | 27,300 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자 3분기 잠정실적 호조에 따른 메모리 반도체 업황 회복 기대감 지속 속 삼성전자와 EUV Mask 장비 공동 개발 사실 부각에 상한가 | |||||||
| 2023-10-10 | 48.21 | 20,750 | ||||||
| 상승이유 | 신규 상장 첫날 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||