| ★ 에코프로머티[450080] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 9.91 | 69,900 | ||||||
| 상승이유 | 니켈 테마 상승 속 그린에코니켈 연결 편입 효과에 주목 분석 등에 급등 | |||||||
| 2026-01-28 | 15.30 | 74,600 | ||||||
| 상승이유 | LG엔솔 中 휴머노이드 업체와 배터리 납품 협의 소식, 리튬 가격 급등 영향 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-16 | 26.04 | 63,400 | ||||||
| 상승이유 | 글로벌 AI 사이클서 이차전지 업종 수혜 가능성 분석 부각 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-08-05 | 11.91 | 54,500 | ||||||
| 상승이유 | 中 관세율 상승에 따른 美 ESS 기대감 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-07-03 | 12.08 | 53,800 | ||||||
| 상승이유 | 美 테슬라(+4.97%) 상승 영향 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-24 | 16.08 | 49,450 | ||||||
| 상승이유 | 테슬라(+8.23%) 로보택시 성공적 출시 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-28 | 10.96 | 45,550 | ||||||
| 상승이유 | LG에너지솔루션·삼성SDI, 美 공장에 전기차용 LFP 배터리 생산라인 설치 소식, 테슬라(+6.94%) 급등 영향 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-02-13 | 21.87 | 209,500 | ||||||
| 상승이유 | MSCI 한국지수 신규 편입 소식에 급등 | |||||||
| 2023-12-18 | 26.04 | 213,000 | ||||||
| 상승이유 | 일부 2차전지 테마 상승 속 코스피200 특례편입 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2023-12-15 | 20.28 | 169,000 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 테마 상승 속 코스피200 특례편입 등에 급등 | |||||||
| 2023-11-27 | 25.73 | 124,600 | ||||||
| 상승이유 | 신규상장 후 주가 급등세 지속 속 코스피200 지수 특례 편입 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2023-11-21 | 29.88 | 96,500 | ||||||
| 상승이유 | 신규상장 사흘째 급등세를 이어가며 상한가 | |||||||
| 2023-11-20 | 29.90 | 74,300 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 테마 상승 속 신규상장 이틀째 급등세를 이어가며 상한가 | |||||||
| 2023-11-17 | 58.01 | 57,200 | ||||||
| 상승이유 | 신규 상장 첫날 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||