| ★ 한국피아이엠[448900] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 10.23 | 38,250 | ||||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 로봇 전문기업 본시스템즈와 휴머노이드 로봇용 초소형 감속기 분야 협력에 대한 MOU 체결 소식에 급등 | |||||||
| 2025-10-31 | 29.96 | 34,700 | ||||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등) 및 자동차부품 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-10-20 | 9.77 | 24,150 | ||||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등) 및 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-01 | 29.94 | 25,950 | ||||||
| 상승이유 | 휴머노이드 로봇 고객사와 비밀유지계약 체결 사실 지속 부각에 상한가 | |||||||
| 2025-09-29 | 15.74 | 19,410 | ||||||
| 상승이유 | 휴머노이드 로봇 고객사와 비밀유지계약 체결 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2025-09-23 | 14.68 | 16,250 | ||||||
| 상승이유 | 글로벌 휴머노이드 로봇 제조사와 차세대 손 관절 부품 개발 논의 진행 소식에 급등 | |||||||
| 2025-09-08 | 10.43 | 13,240 | ||||||
| 상승이유 | 휴머노이드용 초정밀 소재 제조 기술 확보 소식에 급등 | |||||||
| 2025-05-16 | 13.40 | 19,800 | ||||||
| 상승이유 | 美 T사에 스마트링 부품 공급 개시 소식 등에 급등 | |||||||
| 2025-05-13 | 10.78 | 18,500 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 더불어민주당 대선 후보 정책 관련주로 지속 부각되며 급등 | |||||||
| 2025-05-08 | 18.56 | 17,250 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 더불어민주당 대선 후보, 임플란트 건강보험 적용 연령 하향 조정 등 어르신 공약 발표 등에 치아 치료(임플란트 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-15 | 29.97 | 18,690 | ||||||
| 상승이유 | 자동차부품 테마 상승 및 이재명 후보, AI 정책 수혜 기대감 속 휴머노이드 로봇용 MIM 기술 개발 이력 부각에 상한가 | |||||||
| 2025-04-04 | 43.75 | 16,100 | ||||||
| 상승이유 | 신규 상장 첫날 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||