| ★ 메가터치[446540] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 11.96 | 7,300 | ||||||
| 상승이유 | 배터리 3사, ESS 중심으로 사업구조 전환 하반기 실적반등 전망 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-04-28 | 10.14 | 6,520 | ||||||
| 상승이유 | 삼성SDI 실적 호조 및 전기차·ESS 수요 증가 기대감 지속 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-04-16 | 13.95 | 5,800 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 업황 호조 지속 및 SK하이닉스 오는 6~7월 美 ADR 상장 추진 소식, TSMC 1분기 순이익 사상 최대 기록 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-28 | 13.74 | 4,180 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-25 | 20.30 | 4,415 | ||||||
| 상승이유 | 中 CATL, 나트륨 이온 배터리 '낙스트라(Naxtra)' 공개 소식 부각에 2차전지(나트륨이온) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-03-14 | 10.82 | 4,200 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-02-26 | 23.04 | 4,940 | ||||||
| 상승이유 | 휴머노이드 로봇 시장 개화에 따른 수혜 기대감 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-02-24 | 12.64 | 4,100 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 저점 통과 분석 및 인터배터리 기대감 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-30 | 22.59 | 7,110 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-28 | 9.77 | 5,730 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 2차전지 테마 상승 속 나트륨이온배터리 상용화 수혜 기대감 부각 등에 급등 | |||||||
| 2023-11-14 | 22.86 | 5,590 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-09 | 16.46 | 5,590 | ||||||
| 상승이유 | 신규 상장 첫날 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||