| ★ 파두[440110] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 11.45 | 55,000 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 지난해 매출 호조 및 해외 Nand Flash Memory 제조사와 204.48억원(최근 매출액대비 47.01%) 규모 공급계약 체결 등에 급등 | |||||||
| 2026-02-05 | 24.69 | 44,700 | ||||||
| 상승이유 | 상장적격성 실질심사 대상 제외 모멘텀 지속 속 305.40억원 규모 SSD 공급계약 체결에 급등 | |||||||
| 2026-02-04 | 29.89 | 35,850 | ||||||
| 상승이유 | 상장적격성 실질심사 대상 제외 결정으로 인한 거래재개 이틀째 상한가 | |||||||
| 2026-02-03 | 29.88 | 27,600 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 상장적격성 실질심사 대상 제외 결정으로 인한 거래재개 첫날 상한가 | |||||||
| 2025-11-27 | 15.29 | 28,650 | 금리 | |||||
| 상승이유 | 美 12월 금리 인하 기대감 지속 및 AI 관련주 상승, 필라델피아 반도체지수(+2.76%) 급등 영향 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-11-26 | 10.20 | 24,850 | ||||||
| 상승이유 | 구글 AI칩 'TPU' 수혜 기대감 지속 및 반도체 호황에 따른 11월 기업 체감경기 반등 영향 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-11-10 | 9.17 | 26,200 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 해외 Nand Flash Memory 제조사와 144.76억원 규모 기업용 SSD 컨트롤러 공급계약 체결에 급등 | |||||||
| 2025-09-22 | 12.56 | 24,200 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 모건스탠리, 동사 목표주가 2배 이상 상향 조정 소식 등에 급등 | |||||||
| 2025-09-18 | 9.49 | 21,000 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 105.05억원 규모 기업용 SSD 컨트롤러 공급계약 체결에 급등 | |||||||
| 2025-05-13 | 9.37 | 11,910 | ||||||
| 상승이유 | 美/中 무역 합의 속 필라델피아 반도체지수(+7.04%) 급등 영향 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-01-22 | 9.15 | 24,450 | ||||||
| 상승이유 | 美 필라델피아 반도체 지수 급등 및 오픈AI 샘 올트먼 최고경영자(CEO), AI 반도체 개발 추진 소식 등에 CXL/반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-12-13 | 8.17 | 21,850 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자, 차세대 메모리 기술 'CXL' 시장 진입 본격화 소식 등에 CXL(컴퓨트익스프레스링크) 테마 상승 속 강세 | |||||||
| 2023-11-15 | 9.94 | 19,470 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 '뻥튀기 상장 의혹' 속에도 반발매수세 유입 등에 급등 | |||||||
| 2023-10-04 | 7.32 | 38,100 | ssd | |||||
| 상승이유 | 기업용 SSD 'eSSD' 시장에 특화, 반도체 수요 회복의 수혜 전망 등에 강세 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||